![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. februar 1998 kl. 6:00 - 01. marts 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 342 | 73 | 2083 | 91 | 5.7 | 351 | 2110 | 23
Værløse | 340 | 74 | 2086 | 93 | 6.5 | 353 | 2125 | -
| Jægersborg | 343 | - | 2062 | - | 5.0 | 348 | 2080 | -
| Avedøre | 328 | - | 1985 | - | 4.5 | 333 | 2002 | -
| Københavns Lufthavn | 349 | 76 | 2046 | 94 | 7.3 | 369 | 2120 | -
| Ledreborg Alle | 341 | 77 | 2061 | 93 | 6.5 | 354 | 2101 | 25
| Roskilde Lufthavn | 338 | 73 | 2053 | 92 | 7.1 | 354 | 2107 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 13. januar 1999 |