![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. april 1999 kl. 6:00 - 01. maj 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 291 | 86 | 3042 | 96 | 5.7 | 296 | 3151 | -
Fornæs Fyr | 287 | 89 | 2829 | 99 | 6.0 | 292 | 2972 | -
| Ødum | 289 | 88 | 3006 | 97 | 4.1 | 291 | 3059 | 112
| Tirstrup | 283 | 88 | 2999 | 100 | 4.3 | 285 | 3040 | -
| Båstrup | 288 | 89 | 2989 | 98 | 4.8 | 290 | 3062 | 114
| Billund Lufthavn | 286 | 91 | 2990 | 98 | 4.9 | 288 | 3040 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 25. maj 1999 |