![]()
|
København og Nordsjælland
|
---|
Perioden 01. juli 1998 kl. 6:00 - 01. august 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Juli | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 77 | 189 | 3129 | 92 | 3.8 | 77 | 3168 | 131
FSN Værløse | 85 | 230 | 3156 | 96 | 4.8 | 85 | 3212 | -
| Jægersborg | 82 | - | 3113 | - | 3.4 | 82 | 3140 | -
| Avedøre | 72 | - | 3003 | - | 3.5 | 72 | 3031 | -
| Københavns Lufthavn | 78 | 269 | 3107 | 96 | 5.6 | 78 | 3211 | -
| Ledreborg Alle II | 92 | 251 | 3148 | 95 | 4.0 | 92 | 3206 | 135
| Roskilde Lufthavn | 79 | 217 | 3118 | 94 | 5.0 | 79 | 3197 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|