![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. juni 2003 kl. 6:00 - 01. juli 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 49 | - | 3221 | - | 4.6 | 49 | 3294 | -
Vester Vedsted | 36 | 36 | *3133 | 100 | 6.8 | 36 | *3248 | -
| Skrydstrup | 48 | 47 | 3384 | 106 | 4.3 | 48 | 3458 | -
| Rønhave | 41 | - | 3102 | - | - | - | - | 166
| Store Jyndevad | 39 | 39 | 3156 | 99 | 2.8 | 39 | 3192 | 167
| Kegnæs Fyr | 33 | 39 | 3043 | 101 | 5.4 | 33 | 3229 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. juli 2003 |