![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. februar 2001 kl. 6:00 - 01. marts 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 479 | 106 | 1820 | 88 | 8.5 | 535 | 1935 | -
Åholm | 490 | 102 | 2073 | 89 | 5.7 | 521 | 2118 | -
| Tylstrup | 479 | - | 2008 | - | 4.1 | 492 | 2027 | 32
| Ålborg | 492 | 104 | 2143 | 93 | 5.1 | 516 | 2188 | -
| Silstrup | 470 | - | 1974 | - | 6.9 | 509 | 2042 | 32
| Hornum | 480 | 102 | 2061 | 89 | - | - | - | 33
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. marts 2001 |