![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. august 2001 kl. 6:00 - 01. september 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 13 | 33 | 2988 | 99 | 6.4 | 13 | 3083 | -
Mejrup | 43 | 58 | 3280 | 94 | 4.3 | 43 | 3356 | 117
| Karup | 34 | 59 | 3194 | 97 | 3.6 | 34 | 3234 | -
| Kølkær | 45 | 58 | 3286 | 93 | 3.6 | 45 | 3329 | 116
| Borris | 34 | - | 3272 | - | - | - | - | 117
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. september 2001 |