![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. april 2001 kl. 6:00 - 01. maj 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 332 | 107 | 2788 | 92 | 3.4 | 334 | 2820 | 97
Værløse | 346 | 114 | 2891 | 97 | 3.6 | 348 | 2927 | -
| Jægersborg | 328 | - | 2788 | - | 3.1 | 330 | 2810 | -
| Københavns Lufthavn | 344 | 111 | 2766 | 94 | 5.1 | 349 | 2857 | -
| Ledreborg Alle | 339 | 110 | 2820 | 95 | 4.0 | 341 | 2863 | 93
| Roskilde Lufthavn | 337 | 109 | 2810 | 94 | 4.8 | 342 | 2876 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. maj 2001 |