![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. december 1999 kl. 6:00 - 01. januar 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 432 | 91 | 1011 | 84 | 8.5 | 467 | 1058 | -
Skrydstrup | 475 | 99 | 1129 | 90 | 5.8 | 496 | 1156 | -
| Rønhave | 439 | - | 1020 | - | - | - | - | 13
| Store Jyndevad | 447 | 93 | 1053 | 83 | 4.6 | 456 | 1063 | 14
| Kegnæs Fyr | 419 | 94 | 955 | 86 | 9.6 | 459 | 1015 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. januar 2000 |