![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. maj 2002 kl. 6:00 - 01. juni 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 123 | - | 2679 | - | 4.3 | 123 | 2736 | -
Vester Vedsted | 122 | 68 | 2643 | 87 | 6.0 | 122 | 2752 | -
| Skrydstrup | 150 | 83 | 2912 | 94 | 4.1 | 150 | 2971 | -
| Rønhave | 133 | - | 2627 | - | - | - | - | 154
| Store Jyndevad | 121 | 68 | 2644 | 85 | 3.0 | 121 | 2662 | 147
| Kegnæs Fyr | 138 | 78 | 2581 | 88 | 6.1 | 138 | 2724 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. juni 2002 |