![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. juli 2000 kl. 6:00 - 01. august 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 66 | 147 | 2722 | 84 | 6.4 | 66 | 2856 | -
Skrydstrup | 83 | 162 | 2984 | 91 | 3.8 | 83 | 3063 | -
| Rønhave | 71 | - | 2769 | - | - | - | - | 135
| Store Jyndevad | 67 | 135 | 2764 | 84 | 2.5 | 67 | 2787 | 129
| Kegnæs Fyr | 62 | 171 | 2691 | 87 | 5.2 | 62 | 2848 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. september 2000 |