![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. august 2002 kl. 6:00 - 01. september 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 0 | 0 | 2515 | 83 | 5.3 | 0 | 2609 | -
Mejrup | 2 | 2 | *2807 | 81 | 3.8 | 2 | *2878 | * 122
| Karup | 3 | 4 | 2876 | 87 | 3.3 | 3 | 2913 | -
| Kølkær | 4 | 5 | 3018 | 86 | - | * 4 | *3054 | * 127
| Horsens/Bygholm | * 2 | - | * 231 | - | * 2.8 | * 2 | * 231 | * 86
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. november 2002 |