![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. september 1999 kl. 6:00 - 01. oktober 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 19 | 19 | 19 | 19 | 8.2 | 19 | 19 | -
Tystofte | 27 | - | 27 | - | 4.5 | 27 | 27 | 100
| Flakkebjerg | 33 | - | 33 | - | 4.6 | 33 | 33 | 98
| Alstedgård | 43 | 32 | 43 | 32 | 4.0 | 43 | 43 | -
| Bønsvig Strand | 28 | - | 28 | - | 4.6 | 28 | 28 | -
| Albuen Fyr | 15 | 15 | 15 | 15 | 5.7 | 15 | 15 | -
| Abed | 30 | 23 | 30 | 23 | 4.0 | 30 | 30 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 29. oktober 1999 |