![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. februar 1999 kl. 6:00 - 01. marts 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 432 | 98 | 2098 | 105 | 10.3 | 489 | 2325 | -
Tystofte | 451 | - | 2211 | - | 4.4 | 462 | 2257 | 34
| Flakkebjerg | 466 | - | 2273 | - | 5.3 | 485 | 2336 | 35
| Alstedgård | 468 | 101 | 2199 | 98 | 4.9 | 485 | 2249 | -
| Bønsvig Strand | 463 | - | 2182 | - | 4.3 | 475 | 2229 | -
| Albuen Fyr | 429 | 97 | 2071 | 102 | 6.9 | 458 | 2180 | -
| Abed | 453 | 100 | 2169 | 99 | 4.8 | 467 | 2225 | 33
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. marts 1999 |