![]()
|
Midt-og Vestjylland
|
---|
Perioden 01. december 1997 kl. 6:00 - 01. januar 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Decem | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Decem | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mejrup | 454 | 93 | 1277 | 98 | 4.9 | 466 | 1303 | -
FSN Karup | 441 | 91 | 1249 | 99 | 4.4 | 452 | 1269 | -
| Øster Kølkær | 449 | 91 | 1296 | 97 | 4.2 | 459 | 1312 | 8
| Borris II | 444 | - | 1244 | - | - | - | - | 8
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|