![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. februar 1998 kl. 6:00 - 01. marts 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 338 | 77 | 1905 | 92 | 9.5 | 365 | 2021 | -
Kandestederne | 343 | - | 1996 | - | 7.7 | 363 | 2056 | 23
| Åholm | 349 | 75 | 2138 | 92 | 7.4 | 368 | 2189 | -
| Tylstrup | 340 | - | 2075 | - | 5.6 | 349 | 2093 | 21
| Ålborg | 360 | 78 | 2165 | 94 | 7.6 | 381 | 2220 | -
| Silstrup | 332 | - | 2026 | - | 8.4 | 353 | 2102 | 21
| Hørsted | 330 | 74 | 2023 | 92 | 7.5 | 344 | 2077 | -
| Hornum | 338 | 74 | 2099 | 91 | - | - | - | 19
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 13. januar 1999 |