![]()
|
København og Nordsjælland
|
---|
Perioden 01. marts 1998 kl. 6:00 - 01. april 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Marts | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 431 | 94 | 2514 | 91 | 4.1 | 438 | 2548 | 80
FSN Værløse | 435 | 97 | 2521 | 94 | 4.8 | 446 | 2571 | -
| Jægersborg | 431 | - | 2493 | - | 3.7 | 436 | 2517 | -
| Avedøre | 421 | - | 2406 | - | 4.3 | 428 | 2430 | -
| Københavns Lufthavn | 434 | 96 | 2479 | 94 | 6.0 | 456 | 2575 | -
| Ledreborg Alle II | 433 | 96 | 2494 | 93 | 4.7 | 445 | 2546 | 83
| Roskilde Lufthavn | 435 | 96 | 2488 | 92 | 5.6 | 452 | 2559 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|