![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. marts 2002 kl. 6:00 - 01. april 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 392 | - | 2270 | - | 5.5 | 403 | 2327 | -
Vester Vedsted | 380 | 89 | 2236 | 87 | 7.2 | 398 | 2343 | -
| Skrydstrup | 412 | 95 | 2465 | 94 | 5.2 | 422 | 2524 | -
| Rønhave | 378 | - | 2216 | - | - | - | - | 75
| Store Jyndevad | 377 | 88 | 2253 | 86 | 3.9 | 381 | 2270 | 71
| Kegnæs Fyr | 378 | 88 | 2155 | 88 | 7.6 | 401 | 2293 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 12. april 2002 |