![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. april 2004 kl. 6:00 - 01. maj 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 277 | 90 | 2562 | 96 | 5.6 | 283 | 2650 | -
Mejrup | 281 | 87 | 2830 | 93 | 4.6 | 284 | 2891 | 102
| Karup | 268 | 89 | 2852 | 97 | 3.9 | 269 | 2888 | -
| Isenvad | 275 | - | 2935 | - | 4.1 | 277 | 2969 | 111
| Horsens/Bygholm | 270 | - | 2850 | - | 3.6 | 272 | 2878 | 118
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. maj 2004 |