![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. februar 2003 kl. 6:00 - 01. marts 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 521 | 112 | 2455 | 105 | 4.0 | 539 | 2540 | -
Ødum | 514 | 112 | 2366 | 103 | 3.2 | 525 | 2409 | * 32
| Tirstrup | 534 | 119 | 2457 | 111 | 2.3 | 536 | 2495 | -
| Billund Lufthavn | 519 | 115 | 2383 | 105 | 3.1 | 528 | 2433 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. marts 2003 |