![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. februar 2001 kl. 6:00 - 01. marts 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 478 | 102 | 2077 | 89 | 5.9 | 507 | 2129 | -
Ødum | 471 | 102 | 2002 | 87 | 4.4 | 486 | 2030 | 30
| Tirstrup | 468 | 104 | 1984 | 89 | 4.6 | 485 | 2006 | -
| Båstrup | 464 | 102 | 1995 | 88 | 5.1 | 485 | 2034 | 33
| Billund Lufthavn | 468 | 104 | 2014 | 89 | 4.6 | 486 | 2042 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 9. marts 2001 |