![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster
|
---|
Perioden 01. maj 1998 kl. 6:00 - 01. juni 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Maj | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 160 | 87 | 2779 | 94 | 7.6 | 161 | 3009 | -
Tystofte II | 143 | - | 2812 | - | 3.9 | 143 | 2865 | 175
| Flakkebjerg II | 156 | - | 2901 | - | 4.5 | 156 | 2974 | 170
| Alstedgård II | 152 | 83 | 2937 | 92 | 4.2 | 152 | 2995 | -
| Bønsvig Strand | 187 | - | 2994 | - | 4.2 | 187 | 3064 | -
| Albuen Fyr | 141 | 84 | 2728 | 93 | 5.8 | 141 | 2850 | -
| Abed II | 140 | 78 | 2786 | 89 | 4.6 | 140 | 2854 | 167
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|