![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. august 1998 kl. 6:00 - 01. september 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | august | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 50 | 162 | 2970 | 96 | 9.6 | 50 | 3201 | -
Tystofte | 53 | - | 3006 | - | 3.5 | 53 | 3059 | 123
| Flakkebjerg | 67 | - | 3127 | - | 4.9 | 67 | 3201 | 132
| Alstedgård | 52 | 104 | 3126 | 92 | 4.3 | 52 | 3184 | -
| Bønsvig Strand | 65 | - | 3237 | - | 3.9 | 65 | 3307 | -
| Albuen Fyr | 35 | 126 | 2868 | 94 | 7.0 | 35 | 2990 | -
| Abed | 54 | 112 | 2975 | 90 | 4.4 | 53 | 3043 | 130
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|
DMI - 4. september 1998 |