![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. juni 2001 kl. 6:00 - 01. juli 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 124 | 135 | 2980 | 96 | 6.7 | 124 | 3144 | -
Åholm | 151 | 126 | 3303 | 96 | 5.0 | 151 | 3374 | -
| Tylstrup | 137 | - | 3141 | - | 3.6 | 137 | 3167 | 169
| Ålborg | 133 | 131 | 3335 | 99 | 5.3 | 133 | 3400 | -
| Silstrup | 158 | - | 3203 | - | 5.9 | 158 | 3303 | 165
| Hornum | 139 | 132 | 3251 | 97 | - | - | - | 153
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. juli 2001 |