![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. august 2001 kl. 6:00 - 01. september 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 12 | 38 | 2935 | 95 | 8.0 | 12 | 3125 | -
Tystofte | 16 | - | 2963 | - | 4.3 | 16 | 3024 | 131
| Flakkebjerg | 18 | - | 3051 | - | 4.2 | 18 | 3114 | 123
| Alstedgård | 31 | 62 | 3160 | 94 | 3.9 | 31 | 3210 | -
| Møn Fyr | 12 | 31 | 2834 | 90 | 5.5 | 12 | 2946 | -
| Abed | 20 | 42 | 2952 | 91 | 3.8 | 19 | 3004 | 126
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. september 2001 |