![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. juli 2003 kl. 6:00 - 01. august 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 26 | 39 | *3438 | 97 | 3.7 | 26 | *3545 | -
Ødum | 17 | 27 | 3340 | 97 | 2.6 | 17 | 3393 | 158
| Tirstrup | 19 | 42 | 3489 | 106 | 3.2 | 19 | 3541 | -
| Billund Lufthavn | 17 | 29 | 3325 | 99 | 3.4 | 17 | 3385 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 5. august 2003 |