![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. august 1998 kl. 6:00 - 01. september 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | august | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 68 | 120 | 3198 | 93 | 3.8 | 68 | 3237 | 116
Værløse | 78 | 153 | 3234 | 97 | 4.6 | 78 | 3289 | -
| Jægersborg | 73 | - | 3187 | - | 3.5 | 73 | 3213 | -
| Avedøre | 61 | - | 3064 | - | 3.5 | 61 | 3092 | -
| Københavns Lufthavn | 68 | 177 | 3175 | 97 | 5.5 | 68 | 3280 | -
| Ledreborg Alle | 77 | 155 | 3224 | 96 | 4.1 | 77 | 3283 | 119
| Roskilde Lufthavn | 68 | 139 | 3186 | 94 | 5.1 | 68 | 3265 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|
DMI - 4. september 1998 |