![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster
|
---|
Perioden 01. december 1997 kl. 6:00 - 01. januar 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Decem | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Decem | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 435 | 100 | 1117 | 103 | 8.5 | 474 | 1190 | -
Tystofte II | 449 | - | 1184 | - | 4.7 | 462 | 1204 | 12
| Flakkebjerg II | 456 | - | 1228 | - | 4.8 | 468 | 1248 | 8
| Alstedgård II | 459 | 94 | 1245 | 98 | 4.6 | 471 | 1264 | -
| Bønsvig Strand | 454 | - | 1218 | - | 4.9 | 470 | 1248 | -
| Albuen Fyr | 441 | 99 | 1121 | 102 | 6.4 | 467 | 1164 | -
| Abed II | 445 | 93 | 1191 | 97 | 5.2 | 460 | 1215 | 8
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|