![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. januar 2002 kl. 6:00 - 01. februar 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 419 | - | 1533 | - | 5.9 | 433 | 1564 | -
Vester Vedsted | 441 | 89 | 1519 | 90 | 7.9 | 471 | 1578 | -
| Skrydstrup | 450 | 91 | 1689 | 97 | 5.8 | 464 | 1716 | -
| Rønhave | 425 | - | 1501 | - | - | - | - | 13
| Store Jyndevad | 425 | 86 | 1541 | 88 | 4.5 | 429 | 1550 | 14
| Kegnæs Fyr | 424 | 90 | 1439 | 91 | 9.1 | 460 | 1522 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. februar 2002 |