![]()
|
København og Nordsjælland
|
---|
Perioden 01. april 1998 kl. 6:00 - 01. maj 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | April | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 301 | 94 | 2815 | 91 | 3.7 | 306 | 2854 | 84
FSN Værløse | 302 | 98 | 2823 | 94 | 4.2 | 307 | 2878 | -
| Jægersborg | 304 | - | 2797 | - | 2.9 | 307 | 2824 | -
| Avedøre | 299 | - | 2704 | - | 3.7 | 302 | 2732 | -
| Københavns Lufthavn | 314 | 100 | 2793 | 95 | 5.0 | 322 | 2897 | -
| Ledreborg Alle II | 313 | 99 | 2807 | 93 | 4.5 | 319 | 2866 | 85
| Roskilde Lufthavn | 310 | 99 | 2798 | 93 | 5.0 | 319 | 2878 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|