![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. januar 2001 kl. 6:00 - 01. februar 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 440 | 97 | 1342 | 89 | 5.2 | 453 | 1371 | -
Mejrup | 476 | 95 | 1538 | 86 | 4.5 | 487 | 1558 | 13
| Karup | 475 | 96 | 1519 | 87 | 3.4 | 478 | 1526 | -
| Kølkær | 485 | 96 | 1556 | 85 | 3.6 | 492 | 1567 | 12
| Borris | 487 | - | 1561 | - | - | - | - | 12
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 9. februar 2001 |