![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. marts 2003 kl. 6:00 - 01. april 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 429 | 98 | 2584 | 106 | 6.6 | 453 | 2766 | -
Tystofte | 416 | - | 2681 | - | 4.3 | 428 | 2755 | -
| Flakkebjerg | 419 | - | 2738 | - | 4.3 | 429 | 2806 | * 91
| Møn Fyr | 426 | 96 | 2561 | 103 | 5.6 | 450 | 2715 | -
| Abed | 413 | 95 | 2679 | 103 | 4.2 | 420 | 2744 | * 87
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 15. april 2003 |