![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. juli 2000 kl. 6:00 - 01. august 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 52 | 126 | 2937 | 87 | 3.0 | 52 | 2977 | 134
Værløse | 64 | 165 | 3052 | 92 | 3.0 | 64 | 3104 | -
| Jægersborg | 43 | - | 2878 | - | 2.7 | 43 | 2909 | -
| Københavns Lufthavn | 45 | 150 | 2905 | 90 | 4.4 | 45 | 3019 | -
| Ledreborg Alle | 60 | 159 | 2970 | 90 | 3.0 | 60 | 3036 | 132
| Roskilde Lufthavn | 53 | 140 | 2967 | 89 | 3.9 | 53 | 3057 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. september 2000 |