![]()
|
Syd- og Sønderjylland
|
---|
Perioden 01. november 1997 kl. 6:00 - 01. december 1997 kl. 6:00 UTC |
Station | Novem | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Novem | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firhøje | 385 | 103 | 804 | 104 | 5.0 | 397 | 816 | 18
Vester Vedsted | 370 | 100 | 727 | 99 | 5.5 | 379 | 737 | -
| FSN Skrydstrup | 376 | 100 | 807 | 105 | 5.3 | 386 | 818 | -
| Rønhave II | 358 | - | 719 | - | - | - | - | 19
| Store Jyndevad II | 374 | 98 | 780 | 101 | 3.8 | 379 | 785 | 19
| Kegnæs Fyr | 343 | 101 | 680 | 103 | 9.2 | 370 | 710 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|