![]()
|
Midt-og Vestjylland
|
---|
Perioden 01. april 1998 kl. 6:00 - 01. maj 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | April | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mejrup | 326 | 98 | 2803 | 92 | 4.8 | 333 | 2880 | -
FSN Karup | 312 | 102 | 2746 | 93 | 4.5 | 319 | 2798 | -
| Øster Kølkær | 318 | 97 | 2827 | 91 | 4.3 | 323 | 2869 | 70
| Borris II | 309 | - | 2732 | - | - | - | - | 67
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|