![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. oktober 1998 kl. 6:00 - 01. november 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mejrup | 272 | 102 | 387 | 91 | 6.5 | 274 | 389 | -
Karup | 271 | 107 | 377 | 95 | 5.4 | 271 | 377 | -
| Øster Kølkær | 278 | 102 | 395 | 90 | 4.8 | 278 | 395 | 32
| Borris | 266 | - | 379 | - | - | - | - | 32
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. november 1998 |