![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. december 2000 kl. 6:00 - 01. januar 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 418 | 85 | 1025 | 79 | 3.0 | 419 | 1026 | 10
Værløse | 432 | 89 | 1074 | 85 | 3.3 | 433 | 1076 | -
| Jægersborg | 425 | - | 1028 | - | 2.7 | 425 | 1029 | -
| Københavns Lufthavn | 413 | 87 | 996 | 82 | 5.4 | 424 | 1009 | -
| Ledreborg Alle | 425 | 87 | 1038 | 82 | 3.8 | 429 | 1041 | 12
| Roskilde Lufthavn | 426 | 87 | 1041 | 82 | 4.3 | 431 | 1047 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. januar 2001 |