![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. oktober 2000 kl. 6:00 - 01. november 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 161 | 68 | 266 | 74 | 9.0 | 162 | 267 | -
Åholm | 203 | 73 | 347 | 78 | 5.0 | 203 | 347 | -
| Tylstrup | 193 | - | 326 | - | 3.8 | 193 | 326 | 34
| Ålborg | 219 | 81 | 372 | 88 | 5.2 | 219 | 373 | -
| Silstrup | 195 | - | 320 | - | 6.2 | 196 | 320 | 37
| Hornum | 200 | 73 | 339 | 78 | - | - | - | 38
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. november 2000 |