![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. marts 2001 kl. 6:00 - 01. april 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 505 | 108 | 2582 | 92 | 5.0 | 529 | 2658 | -
Ødum | 502 | 110 | 2504 | 91 | 4.2 | 514 | 2544 | 74
| Tirstrup | 509 | 114 | 2493 | 94 | 3.7 | 521 | 2527 | -
| Båstrup | 511 | 113 | 2506 | 92 | 4.7 | 529 | 2563 | 74
| Billund Lufthavn | 501 | 113 | 2515 | 93 | 4.2 | 515 | 2557 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. april 2001 |