![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. maj 1999 kl. 6:00 - 01. juni 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 225 | 115 | 3041 | 100 | 6.2 | 229 | 3235 | -
Åholm | 229 | 111 | 3276 | 98 | 4.9 | 230 | 3368 | -
| Tylstrup | 215 | - | 3197 | - | 3.6 | 215 | 3232 | 155
| Ålborg | 227 | 119 | 3337 | 102 | 5.1 | 229 | 3429 | -
| Silstrup | 219 | - | 3127 | - | 5.6 | 219 | 3245 | 173
| Hornum | 208 | 109 | 3213 | 98 | - | - | - | 159
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. juni 1999 |