![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. september 1999 kl. 6:00 - 01. oktober 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 39 | 26 | 39 | 26 | 3.0 | 39 | 39 | 100
Værløse | 47 | 34 | 47 | 34 | 3.4 | 47 | 47 | -
| Jægersborg | 37 | - | 37 | - | 2.7 | 37 | 37 | -
| Københavns Lufthavn | 34 | 28 | 34 | 28 | 5.1 | 34 | 34 | -
| Ledreborg Alle | 36 | 26 | 36 | 26 | 3.8 | 36 | 36 | 97
| Roskilde Lufthavn | 35 | 26 | 35 | 26 | 4.9 | 35 | 35 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 29. oktober 1999 |