![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. marts 1999 kl. 6:00 - 01. april 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 434 | 92 | 2751 | 97 | 5.4 | 451 | 2855 | -
Fornæs Fyr | 429 | 97 | 2542 | 100 | 6.7 | 453 | 2680 | -
| Ødum | 426 | 92 | 2717 | 98 | 4.2 | 435 | 2767 | 46
| Tirstrup | 425 | 95 | 2716 | 101 | 3.8 | 433 | 2755 | -
| Båstrup | 416 | 91 | 2701 | 99 | 4.6 | 427 | 2772 | 50
| Billund Lufthavn | 412 | 92 | 2704 | 99 | 4.0 | 418 | 2752 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. april 1999 |