![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. april 1999 kl. 6:00 - 01. maj 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 267 | 84 | 2957 | 96 | 4.3 | 269 | 2996 | 115
Værløse | 278 | 90 | 3018 | 101 | 4.4 | 281 | 3064 | -
| Jægersborg | 268 | - | 2974 | - | 3.8 | 269 | 3005 | -
| Københavns Lufthavn | 285 | 91 | 3003 | 102 | 5.7 | 291 | 3127 | -
| Ledreborg Alle | 274 | 87 | 2986 | 100 | 4.9 | 277 | 3045 | 117
| Roskilde Lufthavn | 275 | 88 | 2986 | 99 | 5.5 | 280 | 3077 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 25. maj 1999 |