![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. december 1998 kl. 6:00 - 01. januar 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 495 | 101 | 1328 | 102 | 3.7 | 503 | 1339 | 11
Værløse | 509 | 105 | 1364 | 108 | 3.9 | 517 | 1378 | -
| Jægersborg | 494 | - | 1342 | - | 3.6 | 500 | 1351 | -
| Avedøre | 485 | - | 1287 | - | 3.8 | 494 | 1299 | -
| Københavns Lufthavn | 497 | 105 | 1327 | 109 | 5.9 | 521 | 1376 | -
| Ledreborg Alle | 500 | 102 | 1352 | 107 | 4.5 | 513 | 1373 | 13
| Roskilde Lufthavn | 502 | 103 | 1347 | 106 | 5.3 | 523 | 1381 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 12. januar 1999 |