![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. august 2000 kl. 6:00 - 01. september 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 32 | 104 | 2765 | 89 | 7.5 | 32 | 3006 | -
Tystofte | 30 | - | 2788 | - | 3.4 | 30 | 2839 | 131
| Flakkebjerg | 45 | - | 2924 | - | 4.1 | 45 | 3007 | 128
| Alstedgård | 50 | 100 | 3012 | 89 | 3.7 | 50 | 3085 | -
| Bønsvig Strand | 31 | - | 2865 | - | 3.5 | 31 | 2921 | -
| Abed | 38 | 80 | 2824 | 86 | 3.7 | 37 | 2886 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. september 2000 |