![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. februar 2003 kl. 6:00 - 01. marts 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 505 | - | 2302 | - | 3.6 | 517 | 2361 | -
Vester Vedsted | 506 | 115 | *2250 | 105 | 4.5 | 526 | *2340 | -
| Skrydstrup | 513 | 116 | 2473 | 113 | 3.3 | 524 | 2538 | -
| Rønhave | 508 | - | 2217 | - | - | - | - | 35
| Store Jyndevad | 508 | 115 | 2287 | 104 | 3.0 | 515 | 2320 | 39
| Kegnæs Fyr | 495 | 115 | 2135 | 106 | 5.8 | 527 | 2291 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. marts 2003 |