![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. marts 2002 kl. 6:00 - 01. april 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 371 | 89 | 2045 | 87 | 7.6 | 393 | 2138 | -
Mejrup | 401 | 89 | 2368 | 88 | 6.1 | 415 | 2439 | 79
| Karup | 394 | 91 | 2363 | 90 | 4.9 | 402 | 2399 | -
| Kølkær | 407 | 90 | 2442 | 89 | 4.7 | 414 | 2478 | 77
| Borris | 394 | - | 2331 | - | - | - | - | 75
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 12. april 2002 |