![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. november 2003 kl. 6:00 - 01. december 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 330 | 82 | * 714 | 85 | 4.9 | 332 | * 718 | -
Ødum | 317 | 80 | 764 | 93 | 4.2 | 319 | 766 | 15
| Tirstrup | 331 | 86 | 816 | 103 | 3.2 | 331 | 817 | -
| Billund Lufthavn | 326 | 82 | 800 | 98 | 3.7 | 326 | 802 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. december 2003 |