![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. september 1999 kl. 6:00 - 01. oktober 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 23 | 19 | 23 | 19 | 5.5 | 23 | 23 | -
Skrydstrup | 40 | 29 | 40 | 29 | 4.0 | 40 | 40 | -
| Rønhave | 25 | - | 25 | - | - | - | - | 95
| Store Jyndevad | 25 | 18 | 25 | 18 | 3.0 | 25 | 25 | 98
| Kegnæs Fyr | 16 | 15 | 16 | 15 | 7.7 | 16 | 16 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 29. oktober 1999 |