![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. maj 2002 kl. 6:00 - 01. juni 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 154 | 75 | 2958 | 88 | 4.1 | 154 | 3045 | -
Ødum | 133 | 67 | 2794 | 85 | 3.2 | 133 | 2829 | 151
| Tirstrup | 135 | 73 | 2916 | 92 | 3.8 | 135 | 2956 | -
| Billund Lufthavn | 128 | 70 | 2827 | 88 | 4.1 | 128 | 2870 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. juni 2002 |