![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. oktober 2001 kl. 6:00 - 01. november 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 143 | 66 | 246 | 78 | 9.7 | 144 | 247 | -
Tystofte | 148 | - | 269 | - | 5.4 | 148 | 269 | 46
| Flakkebjerg | 149 | - | 272 | - | 5.2 | 149 | 272 | 43
| Alstedgård | 169 | 65 | 311 | 79 | 4.8 | 169 | 310 | -
| Møn Fyr | 143 | 65 | 245 | 75 | 7.3 | 143 | 245 | -
| Abed | 141 | 57 | 267 | 71 | 4.8 | 141 | 267 | 44
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. november 2001 |