![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. april 2002 kl. 6:00 - 01. maj 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 302 | 93 | 2489 | 88 | 5.7 | 307 | 2628 | -
Åholm | 303 | 91 | 2775 | 89 | 4.5 | 304 | 2848 | -
| Tylstrup | 289 | - | *2444 | - | 3.1 | 289 | *2473 | 117
| Ålborg | 271 | 85 | 2619 | 86 | 4.3 | 272 | 2677 | -
| Silstrup | 290 | - | *2342 | - | 5.0 | 290 | *2426 | 117
| Hornum | 295 | 93 | 2733 | 89 | - | - | - | 106
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. maj 2002 |