![]()
|
Syd- og Sønderjylland
|
---|
Perioden 01. april 1998 kl. 6:00 - 01. maj 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | April | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firhøje | 304 | 96 | 2724 | 92 | 4.5 | 308 | 2777 | 75
Vester Vedsted | 291 | 93 | 2624 | 90 | 5.5 | 296 | 2726 | -
| FSN Skrydstrup | 306 | 100 | 2760 | 94 | 4.8 | 312 | 2833 | -
| Rønhave II | 294 | - | 2583 | - | - | - | - | 78
| Store Jyndevad II | 287 | 94 | 2651 | 89 | 3.7 | 288 | 2678 | 82
| Kegnæs Fyr | 307 | 98 | 2576 | 93 | 7.3 | 321 | 2742 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|