![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. oktober 2001 kl. 6:00 - 01. november 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 132 | 56 | 254 | 71 | 7.6 | 133 | 254 | -
Skrydstrup | 162 | 64 | 318 | 82 | 5.4 | 162 | 318 | -
| Rønhave | 132 | - | 258 | - | - | - | - | 43
| Store Jyndevad | 129 | 51 | 259 | 67 | 3.7 | 129 | 259 | 40
| Kegnæs Fyr | 119 | 55 | 229 | 72 | 9.4 | 119 | 229 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. november 2001 |