![]()
|
Syd- og Sønderjylland
|
---|
Perioden 01. september 1997 kl. 6:00 - 01. oktober 1997 kl. 6:00 UTC |
Station | Septe | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Septe | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firhøje | 129 | 88 | 129 | 88 | 4.2 | 129 | 129 | 81
Vester Vedsted | 92 | 74 | 92 | 74 | 7.2 | 92 | 92 | -
| FSN Skrydstrup | 129 | 93 | 129 | 93 | 4.3 | 129 | 129 | -
| Rønhave II | 101 | - | 101 | - | - | - | - | 92
| Store Jyndevad II | 117 | 84 | 117 | 84 | 2.6 | 117 | 117 | 86
| Kegnæs Fyr | 91 | 87 | 91 | 87 | 6.1 | 91 | 91 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|