![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. marts 2002 kl. 6:00 - 01. april 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 415 | 89 | 2496 | 89 | 5.9 | 432 | 2582 | -
Ødum | 396 | 86 | 2371 | 86 | 4.5 | 403 | 2407 | 78
| Tirstrup | 412 | 92 | 2472 | 93 | 4.6 | 422 | 2512 | -
| Båstrup | 401 | 89 | 2393 | 88 | 5.2 | 413 | 2447 | 78
| Billund Lufthavn | 403 | 91 | 2410 | 89 | 5.0 | 412 | 2453 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 12. april 2002 |