![]()
|
Nordjylland
|
---|
Perioden 01. oktober 1997 kl. 6:00 - 01. november 1997 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktob | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Oktob | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 253 | 109 | 348 | 97 | 7.7 | 256 | 351 | -
Kandestederne | 262 | - | 365 | - | 5.8 | 263 | 366 | 41
| Åholm | 317 | 115 | 455 | 103 | 4.5 | 318 | 456 | -
| Tylstrup II | 301 | - | 426 | - | 3.6 | 301 | 426 | 48
| FSN Ålborg | 312 | 117 | 454 | 108 | 4.4 | 313 | 455 | -
| Silstrup II | 281 | - | 413 | - | 5.8 | 283 | 414 | 46
| Hørsted | 282 | 109 | 406 | 99 | 5.4 | 283 | 407 | -
| Hornum II | 304 | 111 | 438 | 101 | - | - | - | 45
| Thyborøn | 228 | 108 | 316 | 99 | 8.5 | 232 | 319 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|