![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. august 2000 kl. 6:00 - 01. september 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 47 | 107 | 2834 | 88 | 6.2 | 47 | 2998 | -
Åholm | 77 | 100 | 3176 | 88 | 4.6 | 77 | 3258 | -
| Tylstrup | 67 | - | 3027 | - | 3.3 | 67 | 3063 | 110
| Ålborg | 84 | 136 | 3226 | 92 | 5.0 | 84 | 3316 | -
| Silstrup | 76 | - | 3027 | - | 5.6 | 76 | 3140 | 116
| Hornum | 73 | 106 | 3086 | 88 | - | - | - | 112
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. september 2000 |