![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. januar 2001 kl. 6:00 - 01. februar 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 473 | 96 | 1460 | 86 | 5.3 | 487 | 1494 | -
Skrydstrup | 496 | 100 | 1570 | 90 | 4.0 | 506 | 1588 | -
| Rønhave | 466 | - | 1423 | - | - | - | - | 13
| Store Jyndevad | 476 | 96 | 1467 | 84 | 3.2 | 480 | 1475 | 16
| Kegnæs Fyr | 452 | 95 | 1339 | 85 | 7.4 | 482 | 1409 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 9. februar 2001 |