![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. marts 2004 kl. 6:00 - 01. april 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbæk | 411 | - | 2564 | - | 5.2 | 422 | 2622 | * 69
Røsnæs Fyr | 420 | 96 | 2358 | 96 | 8.4 | 455 | 2545 | -
| Tystofte | 410 | - | 2501 | - | 4.9 | 421 | 2563 | 78
| Flakkebjerg | 419 | - | 2601 | - | 5.1 | 430 | 2661 | 75
| Møn Fyr | 418 | 94 | 2425 | 97 | 6.6 | 442 | 2553 | -
| Langø | 406 | - | 2368 | - | 7.4 | 431 | 2507 | -
| Abed | 397 | 91 | 2457 | 93 | 5.2 | 406 | *2508 | * 68
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. april 2004 |