![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. august 1999 kl. 6:00 - 01. september 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 45 | 79 | 3309 | 96 | 2.7 | 45 | 3347 | 131
Værløse | 55 | 107 | 3399 | 102 | 2.9 | 55 | 3445 | -
| Jægersborg | 45 | - | 3315 | - | 2.6 | 45 | 3346 | -
| Københavns Lufthavn | 33 | 83 | 3327 | 102 | 4.5 | 33 | 3452 | -
| Ledreborg Alle | 42 | 83 | 3353 | 100 | 3.4 | 42 | 3412 | 137
| Roskilde Lufthavn | 44 | 87 | 3339 | 99 | 4.1 | 44 | 3431 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. september 1999 |