![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. juni 1999 kl. 6:00 - 01. juli 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 100 | 110 | 3141 | 100 | 6.6 | 100 | 3335 | -
Åholm | 121 | 102 | 3397 | 98 | 4.2 | 121 | 3489 | -
| Tylstrup | 110 | - | 3306 | - | 3.0 | 110 | 3341 | 144
| Ålborg | 122 | 122 | 3460 | 103 | 4.6 | 122 | 3552 | -
| Silstrup | 134 | - | 3261 | - | 4.7 | 134 | 3379 | 145
| Hornum | 112 | 107 | 3325 | 98 | - | - | - | 142
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. juli 1999 |