![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. december 2003 kl. 6:00 - 01. januar 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 374 | 85 | 1018 | 89 | 8.3 | 397 | 1057 | * 9
Tylstrup | * 282 | - | *1047 | - | * 4.5 | - | *1051 | * 6
| Ålborg | 402 | 81 | 1115 | 85 | 5.0 | 408 | 1121 | -
| Silstrup | 389 | - | 1102 | - | 6.2 | 400 | 1119 | 11
| Års Syd | 420 | - | 1202 | - | 4.7 | 427 | 1212 | 10
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. januar 2004 |