![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. maj 2003 kl. 6:00 - 01. juni 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 186 | - | 3172 | - | 4.0 | 186 | 3245 | -
Vester Vedsted | 168 | 94 | *3097 | 102 | 6.2 | 169 | *3212 | -
| Skrydstrup | 171 | 94 | 3335 | 108 | 3.7 | 171 | 3409 | -
| Rønhave | 160 | - | 3061 | - | - | - | - | 155
| Store Jyndevad | 160 | 90 | 3117 | 101 | 2.7 | 160 | 3153 | * 47
| Kegnæs Fyr | 158 | 89 | 3010 | 103 | 5.2 | 158 | 3195 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 11. juni 2003 |