![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. september 2000 kl. 6:00 - 01. oktober 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 96 | 92 | 96 | 92 | 7.5 | 96 | 96 | -
Tystofte | 98 | - | 98 | - | 4.8 | 98 | 98 | 83
| Flakkebjerg | 107 | - | 107 | - | 5.0 | 107 | 107 | 82
| Alstedgård | 121 | 89 | 121 | 89 | 4.6 | 121 | 121 | -
| Bønsvig Strand | 88 | - | 88 | - | 5.8 | 88 | 88 | -
| Abed | 99 | 77 | 99 | 77 | 4.3 | 99 | 99 | 82
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. oktober 2000 |