Graddage
København og Nordsjælland

Perioden 01. oktober 1997 kl. 6:00 - 01. november 1997 kl. 6:00 UTC


Station Oktob Siden 1/9 1) Vindkor. graddg 2)
graddg % graddg % Oktob siden 1/9
Sjælsmark 304114 422101 3.5 304 422 46
FSN Værløse 306120 432110 4.2 306 433 -
Jægersborg 299 - 414 - 3.1 299 414 -
Avedøre 283 - 389 - 3.5 283 389 -
Københavns Lufthavn 287117 393107 5.7 289 396 -
Ledreborg Alle II 292114 409104 4.1 292 410 47
Roskilde Lufthavn 296116 415106 5.1 298 416 -


1) Middel vind hast. m/s

2) Global stråling kWh/m2

DMI - 14. oktober 1997