![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. februar 2004 kl. 6:00 - 01. marts 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 424 | - | 2101 | - | 4.8 | 432 | 2142 | -
Vester Vedsted | 419 | 92 | *1656 | 77 | 6.5 | 440 | *1713 | -
| Skrydstrup | 426 | 93 | 2134 | 97 | 4.7 | 434 | 2168 | -
| Store Jyndevad | 422 | 92 | 2128 | 96 | 3.3 | 424 | 2139 | 38
| Kegnæs Fyr | 419 | 94 | 1938 | 96 | 6.8 | 443 | 2051 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. marts 2004 |