![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. september 2002 kl. 6:00 - 02. oktober 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 104 | 62 | 104 | 62 | 3.8 | 104 | 104 | -
Ødum | 93 | 58 | 93 | 58 | 2.5 | 93 | 93 | 103
| Tirstrup | 115 | 76 | 115 | 76 | 3.2 | 115 | 115 | -
| Billund Lufthavn | 110 | 71 | 110 | 71 | 3.2 | 110 | 110 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. november 2002 |