![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. februar 2004 kl. 6:00 - 01. marts 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 396 | 93 | 1879 | 97 | 6.5 | 415 | 1945 | -
Mejrup | 426 | 92 | 2133 | 95 | 4.7 | 435 | 2178 | 39
| Karup | 432 | 95 | 2167 | 98 | 3.8 | 437 | 2194 | -
| Isenvad | 438 | - | 2239 | - | 3.8 | 443 | 2264 | 39
| Horsens/Bygholm | 431 | - | 2164 | - | 3.7 | 435 | 2186 | 38
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. marts 2004 |