![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. november 2001 kl. 6:00 - 01. december 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 300 | 89 | 546 | 83 | 11.0 | 324 | 571 | -
Tystofte | 339 | - | 608 | - | 5.2 | 344 | 613 | 24
| Flakkebjerg | 347 | - | 620 | - | 5.0 | 351 | 623 | 23
| Alstedgård | 365 | 94 | 676 | 87 | 4.7 | 370 | 681 | -
| Møn Fyr | 338 | 97 | 583 | 87 | 6.7 | 350 | 595 | -
| Abed | 346 | 91 | 613 | 81 | 4.7 | 350 | 616 | 23
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. december 2001 |