![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. april 2000 kl. 6:00 - 01. maj 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 270 | 85 | 2449 | 88 | 6.3 | 277 | 2690 | -
Tystofte | 248 | - | 2501 | - | 4.0 | 248 | 2551 | 118
| Flakkebjerg | 253 | - | 2588 | - | 4.2 | 254 | 2671 | 119
| Alstedgård | 263 | 84 | 2643 | 87 | 3.9 | 264 | 2716 | -
| Bønsvig Strand | 273 | - | 2570 | - | 4.2 | 275 | 2626 | -
| Albuen Fyr | 253 | 86 | 2386 | 86 | 4.9 | 256 | 2520 | -
| Abed | 245 | 81 | 2505 | 85 | 3.8 | 246 | 2568 | 110
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. maj 2000 |