![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. marts 2000 kl. 6:00 - 01. april 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 384 | 91 | 2002 | 84 | 8.4 | 412 | 2137 | -
Mejrup | 404 | 90 | 2297 | 84 | 5.8 | 418 | 2371 | 77
| Karup | 405 | 93 | 2310 | 87 | 5.0 | 415 | 2354 | -
| Kølkær | 411 | 91 | 2377 | 86 | 4.6 | 420 | 2422 | 63
| Borris | 405 | - | 2323 | - | - | - | - | 61
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. april 2000 |