![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. november 1999 kl. 6:00 - 01. december 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 362 | 91 | 649 | 80 | 3.3 | 364 | 651 | 19
Værløse | 372 | 96 | 681 | 87 | 3.4 | 373 | 683 | -
| Jægersborg | 347 | - | 619 | - | 3.0 | 348 | 619 | -
| Københavns Lufthavn | 351 | 93 | 624 | 83 | 5.7 | 361 | 635 | -
| Ledreborg Alle | 367 | 94 | 649 | 83 | 3.9 | 370 | 653 | 20
| Roskilde Lufthavn | 374 | 96 | 656 | 84 | 4.6 | 378 | 663 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. december 1999 |