![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. oktober 1999 kl. 6:00 - 01. november 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 189 | 89 | 206 | 64 | 8.9 | 192 | 209 | -
Mejrup | 245 | 91 | 290 | 68 | 5.1 | 246 | 291 | -
| Karup | 246 | 96 | 281 | 70 | 4.2 | 246 | 282 | -
| Kølkær | 257 | 93 | 301 | 68 | 4.1 | 257 | 301 | 46
| Borris | 248 | - | 289 | - | - | - | - | 45
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. november 1999 |