![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. februar 2001 kl. 6:00 - 01. marts 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 449 | 109 | 1791 | 93 | 7.1 | 486 | 1858 | -
Mejrup | 465 | 104 | 2003 | 89 | 5.8 | 494 | 2052 | 32
| Karup | 463 | 106 | 1982 | 90 | 4.9 | 481 | 2006 | -
| Kølkær | 469 | 104 | 2025 | 89 | 4.4 | 484 | 2052 | 30
| Borris | 466 | - | 2027 | - | - | - | - | 33
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 9. marts 2001 |