![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. august 2002 kl. 6:00 - 01. september 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 0 | 0 | 2621 | 85 | 5.4 | 0 | 2815 | -
Tystofte | 0 | - | *2480 | - | 3.9 | 0 | *2534 | -
| Flakkebjerg | 0 | - | 2788 | - | 4.0 | 0 | 2845 | * 126
| Alstedgård | 0 | 0 | 2953 | 88 | 3.7 | 0 | 3013 | -
| Møn Fyr | 0 | 0 | 2818 | 89 | 5.3 | 0 | 2940 | -
| Abed | 0 | 0 | 2755 | 85 | 3.6 | 0 | 2807 | * 123
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. november 2002 |