![]()
|
Nordjylland
|
---|
Perioden 01. januar 1998 kl. 6:00 - 01. februar 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Janua | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Janua | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 439 | 90 | 1568 | 96 | 8.1 | 478 | 1656 | -
Kandestederne | 460 | - | 1653 | - | 5.8 | 481 | 1693 | 15
| Åholm | 477 | 90 | 1789 | 96 | 5.0 | 495 | 1822 | -
| Tylstrup II | 469 | - | 1735 | - | 3.8 | 473 | 1745 | 15
| FSN Ålborg | 486 | 92 | 1805 | 98 | 4.6 | 501 | 1839 | -
| Silstrup II | 448 | - | 1694 | - | 5.9 | 468 | 1749 | 16
| Hørsted | 447 | 89 | 1693 | 97 | 5.3 | 461 | 1732 | -
| Hornum II | 473 | 90 | 1761 | 95 | - | - | - | 14
| Thyborøn | 415 | 90 | 1501 | 99 | 7.8 | 443 | 1586 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|