![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. juli 2001 kl. 6:00 - 01. august 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 18 | 37 | 2975 | 99 | 5.5 | 18 | 3070 | -
Mejrup | 40 | 57 | 3237 | 95 | 3.8 | 40 | 3312 | 169
| Karup | 28 | 58 | 3159 | 97 | 3.3 | 28 | 3200 | -
| Kølkær | 42 | 60 | 3241 | 94 | 3.2 | 42 | 3284 | 167
| Borris | 36 | - | 3238 | - | - | - | - | 161
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. august 2001 |