![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. september 1998 kl. 6:00 - 01. oktober 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 95 | 76 | 95 | 76 | 6.8 | 95 | 95 | -
Kandestederne | 103 | - | 103 | - | 4.7 | 103 | 103 | 67
| Åholm | 125 | 75 | 125 | 75 | 4.3 | 125 | 125 | -
| Tylstrup | 124 | - | 124 | - | 2.9 | 124 | 124 | 43
| Ålborg | 135 | 89 | 135 | 89 | 4.7 | 135 | 135 | -
| Silstrup | 115 | - | 115 | - | 5.4 | 115 | 115 | 62
| Hørsted | 110 | 73 | 110 | 73 | 4.8 | 110 | 110 | -
| Hornum | 121 | 76 | 121 | 76 | - | - | - | 60
| Thyborøn | 84 | 78 | 84 | 78 | 7.3 | 84 | 84 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 22. oktober 1998 |