![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. oktober 1999 kl. 6:00 - 01. november 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 207 | 96 | 226 | 71 | 10.1 | 208 | 227 | -
Tystofte | 225 | - | 252 | - | 4.9 | 225 | 252 | 52
| Flakkebjerg | 237 | - | 270 | - | 5.4 | 238 | 271 | 53
| Alstedgård | 244 | 93 | 287 | 72 | 4.9 | 244 | 288 | -
| Bønsvig Strand | 226 | - | 254 | - | 4.9 | 228 | 256 | -
| Albuen Fyr | 198 | 92 | 212 | 68 | 7.6 | 200 | 215 | -
| Abed | 228 | 91 | 257 | 68 | 5.0 | 229 | 258 | 56
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. november 1999 |