![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. august 2000 kl. 6:00 - 01. september 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 60 | 106 | 2996 | 87 | 3.1 | 60 | 3037 | 121
Værløse | 68 | 132 | 3120 | 93 | 3.3 | 68 | 3172 | -
| Jægersborg | 45 | - | 2923 | - | 2.8 | 45 | 2954 | -
| Københavns Lufthavn | 50 | 127 | 2955 | 90 | 4.6 | 50 | 3070 | -
| Ledreborg Alle | 53 | 106 | 3023 | 90 | 3.4 | 53 | 3089 | 125
| Roskilde Lufthavn | 55 | 111 | 3022 | 89 | 4.3 | 55 | 3112 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. september 2000 |