![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. maj 1999 kl. 6:00 - 01. juni 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 195 | 101 | 2824 | 98 | 7.3 | 195 | 2987 | -
Mejrup | 198 | 97 | 3121 | 96 | 5.0 | 198 | 3212 | -
| Karup | 186 | 105 | 3094 | 99 | 4.3 | 186 | 3140 | -
| Kølkær | 195 | 97 | 3178 | 97 | 4.2 | 195 | 3221 | 163
| Borris | 182 | - | 3079 | - | - | - | - | 165
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. juni 1999 |