![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. januar 2000 kl. 6:00 - 01. februar 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 429 | 90 | 1376 | 87 | 11.9 | 487 | 1523 | -
Tystofte | 438 | - | 1467 | - | 4.8 | 448 | 1501 | 17
| Flakkebjerg | 452 | - | 1529 | - | 6.3 | 473 | 1579 | 17
| Alstedgård | 453 | 89 | 1563 | 88 | 5.8 | 472 | 1609 | -
| Bønsvig Strand | 453 | - | 1517 | - | 4.9 | 466 | 1553 | -
| Albuen Fyr | 424 | 88 | 1363 | 86 | 8.4 | 459 | 1447 | -
| Abed | 439 | 88 | 1478 | 85 | 5.8 | 456 | 1519 | 18
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. februar 2000 |