![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. juli 2002 kl. 6:00 - 01. august 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 17 | 52 | 2621 | 86 | 7.2 | 17 | 2815 | -
Tystofte | 17 | - | *2480 | - | 3.9 | 17 | *2534 | -
| Flakkebjerg | 25 | - | 2788 | - | 4.0 | 25 | 2845 | * 139
| Alstedgård | 32 | 77 | 2953 | 89 | 3.8 | 32 | 3013 | -
| Møn Fyr | 17 | 50 | 2818 | 90 | 5.5 | 17 | 2940 | -
| Abed | 24 | 62 | 2755 | 86 | 3.9 | 24 | 2807 | * 130
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. august 2002 |