![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. januar 1999 kl. 6:00 - 01. februar 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firhøje | 450 | 90 | 1749 | 99 | 5.4 | 461 | 1784 | 16
Vester Vedsted | 448 | 90 | 1721 | 101 | 7.2 | 473 | 1790 | -
| Skrydstrup | 457 | 91 | 1815 | 104 | 5.4 | 470 | 1851 | -
| Rønhave | 435 | - | 1698 | - | - | - | - | 0
| Store Jyndevad | 442 | 88 | 1736 | 98 | 4.1 | 446 | 1750 | 17
| Kegnæs Fyr | 437 | 91 | 1645 | 104 | 8.6 | 472 | 1757 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. februar 1999 |