![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster
|
---|
Perioden 01. november 1997 kl. 6:00 - 01. december 1997 kl. 6:00 UTC |
Station | Novem | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Novem | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 363 | 109 | 682 | 105 | 8.5 | 388 | 717 | -
Tystofte II | 376 | - | 735 | - | 4.8 | 384 | 742 | 17
| Flakkebjerg II | 386 | - | 772 | - | 4.4 | 392 | 780 | 17
| Alstedgård II | 390 | 101 | 786 | 100 | 4.3 | 397 | 794 | -
| Bønsvig Strand | 363 | - | 765 | - | 5.6 | 375 | 778 | -
| Albuen Fyr | 369 | 107 | 679 | 104 | 6.1 | 383 | 697 | -
| Abed II | 376 | 100 | 746 | 99 | 4.4 | 383 | 755 | 17
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|