![]()
|
Midt-og Vestjylland
|
---|
Perioden 01. juni 1998 kl. 6:00 - 01. juli 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Juni | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mejrup | 121 | 99 | 3096 | 91 | 4.7 | 121 | 3173 | -
FSN Karup | 98 | 101 | 2995 | 93 | 4.8 | 98 | 3048 | -
| Øster Kølkær | 112 | 91 | 3100 | 91 | 3.9 | 111 | 3142 | 142
| Borris II | 102 | - | 2984 | - | - | - | - | 147
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|