![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. oktober 1999 kl. 6:00 - 01. november 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 212 | 91 | 244 | 68 | 8.7 | 214 | 246 | -
Åholm | 261 | 94 | 315 | 71 | 5.1 | 262 | 316 | -
| Tylstrup | 247 | - | 291 | - | 3.8 | 247 | 291 | 42
| Ålborg | 266 | 99 | 326 | 77 | 5.1 | 267 | 327 | -
| Silstrup | 236 | - | 280 | - | 6.3 | 238 | 282 | 43
| Hornum | 257 | 93 | 304 | 70 | - | - | - | 44
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. november 1999 |