![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. april 2000 kl. 6:00 - 01. maj 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 270 | 87 | 2272 | 85 | 6.4 | 274 | 2411 | -
Mejrup | 268 | 82 | 2566 | 84 | 4.5 | 270 | 2641 | 121
| Karup | 257 | 84 | 2567 | 87 | 3.7 | 257 | 2611 | -
| Kølkær | 264 | 81 | 2640 | 86 | 3.8 | 264 | 2686 | 99
| Borris | 266 | - | 2589 | - | - | - | - | 98
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. maj 2000 |