![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. december 1998 kl. 6:00 - 01. januar 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 506 | 100 | 1390 | 103 | 5.7 | 532 | 1432 | -
Fornæs Fyr | 462 | 102 | 1239 | 106 | 7.3 | 495 | 1300 | -
| Ødum | 501 | 100 | 1371 | 104 | 4.4 | 513 | 1389 | 12
| Tirstrup | 500 | 104 | 1371 | 108 | 3.6 | 507 | 1384 | -
| Båstrup | 502 | 102 | 1377 | 106 | 5.0 | 520 | 1407 | 12
| Billund Lufthavn | 496 | 101 | 1373 | 105 | 4.4 | 507 | 1389 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 12. januar 1999 |