![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. februar 1998 kl. 6:00 - 01. marts 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 351 | 80 | 1897 | 95 | 12.2 | 400 | 2069 | -
Tystofte | 339 | - | 1972 | - | 5.7 | 350 | 2012 | 27
| Flakkebjerg | 343 | - | 2032 | - | 6.6 | 360 | 2081 | 24
| Alstedgård | 342 | 74 | 2056 | 92 | 6.1 | 353 | 2097 | -
| Bønsvig Strand | 360 | - | 2040 | - | 4.8 | 365 | 2083 | -
| Albuen Fyr | 352 | 79 | 1902 | 94 | 8.4 | 378 | 1996 | -
| Abed | 336 | 74 | 1968 | 90 | 6.6 | 351 | 2020 | 25
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 13. januar 1999 |