![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. januar 2003 kl. 6:00 - 01. februar 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 536 | 102 | 1933 | 103 | 5.8 | 567 | 2000 | -
Ødum | 521 | 101 | 1852 | 101 | 4.2 | 531 | 1884 | 14
| Tirstrup | 536 | 107 | 1923 | 109 | 4.2 | 550 | 1959 | -
| Billund Lufthavn | 517 | 102 | 1865 | 103 | 4.7 | 533 | 1905 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 5. februar 2003 |