![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. marts 2004 kl. 6:00 - 01. april 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 418 | 93 | 2615 | 95 | 4.1 | 423 | 2640 | 69
Værløse | 424 | 95 | 2672 | 99 | 4.5 | 432 | 2708 | -
| Køge/Herfølge | 418 | - | 2604 | - | 4.5 | 427 | 2645 | 73
| Jægersborg | 410 | - | 2544 | - | 3.8 | 413 | 2568 | -
| Københavns Lufthavn | 425 | 95 | 2608 | 99 | 5.8 | 443 | 2709 | -
| Roskilde Lufthavn | 416 | 93 | 2626 | 97 | 5.4 | 429 | 2693 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. april 2004 |