![]()
|
Syd- og Sønderjylland
|
---|
Perioden 01. oktober 1997 kl. 6:00 - 01. november 1997 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktob | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Oktob | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firhøje | 290 | 114 | 418 | 105 | 4.3 | 290 | 419 | 45
Vester Vedsted | 265 | 112 | 357 | 99 | 6.9 | 267 | 359 | -
| FSN Skrydstrup | 302 | 121 | 432 | 111 | 4.6 | 303 | 432 | -
| Rønhave II | 260 | - | 361 | - | - | - | - | 52
| Store Jyndevad II | 290 | 114 | 407 | 103 | 2.9 | 290 | 407 | 51
| Kegnæs Fyr | 246 | 115 | 337 | 106 | 6.9 | 249 | 340 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|