![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. november 2002 kl. 6:00 - 01. december 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 411 | 102 | 850 | 101 | 4.8 | 420 | 864 | -
Ødum | 391 | 99 | 801 | 98 | 3.8 | 396 | 806 | 12
| Tirstrup | 396 | 103 | 843 | 107 | 3.8 | 400 | 848 | -
| Billund Lufthavn | 388 | 98 | 819 | 101 | 3.7 | 391 | 822 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. december 2002 |