![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. juni 2003 kl. 6:00 - 01. juli 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | * 17 | 14 | *3412 | 98 | * 3.8 | * 17 | *3520 | -
Ødum | 54 | 46 | 3323 | 98 | 3.4 | 54 | 3376 | 158
| Tirstrup | 53 | 55 | 3470 | 107 | 4.2 | 53 | 3522 | -
| Billund Lufthavn | 50 | 46 | 3309 | 100 | 4.1 | 50 | 3368 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. juli 2003 |