![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. oktober 1999 kl. 6:00 - 01. november 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 214 | 89 | 236 | 65 | 7.0 | 214 | 237 | -
Skrydstrup | 250 | 99 | 290 | 74 | 4.7 | 251 | 291 | -
| Rønhave | 219 | - | 244 | - | - | - | - | 50
| Store Jyndevad | 229 | 90 | 254 | 64 | 3.3 | 229 | 254 | 53
| Kegnæs Fyr | 200 | 93 | 216 | 67 | 8.6 | 204 | 220 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. november 1999 |