![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. januar 2004 kl. 6:00 - 01. februar 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 503 | 111 | 1483 | 98 | 5.6 | 528 | 1530 | -
Mejrup | 545 | 109 | 1707 | 95 | 4.7 | 567 | 1743 | 12
| Karup | 547 | 110 | 1736 | 99 | 3.7 | 561 | 1757 | -
| Isenvad | 556 | - | 1800 | - | 3.7 | 569 | 1820 | 12
| Horsens/Bygholm | 539 | - | 1733 | - | 3.6 | 552 | 1751 | 13
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 5. februar 2004 |