![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. februar 2004 kl. 6:00 - 01. marts 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 447 | 93 | *2152 | 91 | 4.7 | 460 | *2211 | -
Ødum | 437 | 92 | 2171 | 94 | 3.5 | 441 | 2195 | 40
| Tirstrup | 459 | 99 | 2273 | 102 | 3.3 | 463 | 2295 | -
| Billund Lufthavn | 444 | 95 | 2236 | 98 | 3.7 | 449 | 2261 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. marts 2004 |