![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. juli 2002 kl. 6:00 - 01. august 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 49 | 75 | 3086 | 87 | 4.0 | 49 | 3173 | -
Ødum | 36 | 58 | 2890 | 84 | 2.9 | 36 | 2925 | * 117
| Tirstrup | 38 | 84 | 3016 | 91 | 3.6 | 38 | 3056 | -
| Billund Lufthavn | 48 | 83 | 2944 | 87 | 3.7 | 48 | 2988 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. august 2002 |