![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. juni 2000 kl. 6:00 - 01. juli 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 101 | 125 | 2684 | 88 | 8.8 | 101 | 2924 | -
Tystofte | 89 | - | 2714 | - | 4.0 | 89 | 2765 | 165
| Flakkebjerg | 101 | - | 2826 | - | 4.8 | 101 | 2909 | 161
| Alstedgård | 110 | 117 | 2902 | 88 | 4.1 | 110 | 2975 | -
| Bønsvig Strand | 80 | - | 2792 | - | 4.1 | 80 | 2849 | -
| Albuen Fyr | 77 | 106 | 2566 | 85 | 6.8 | 77 | 2701 | -
| Abed | 94 | 105 | 2731 | 85 | 4.1 | 94 | 2794 | 161
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. juli 2000 |