![]()
|
Nordjylland
|
---|
Perioden 01. juni 1998 kl. 6:00 - 01. juli 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Juni | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 117 | 130 | 2948 | 94 | 6.7 | 117 | 3117 | -
Kandestederne | 124 | - | 3080 | - | 5.6 | 124 | 3171 | 148
| Åholm | 131 | 110 | 3231 | 93 | 5.1 | 131 | 3307 | -
| Tylstrup II | 118 | - | 3111 | - | 3.6 | 118 | 3140 | 123
| FSN Ålborg | 127 | 129 | 3252 | 96 | 5.2 | 127 | 3330 | -
| Silstrup II | 129 | - | 3098 | - | 5.8 | 129 | 3204 | 154
| Hørsted | 126 | 99 | 3077 | 92 | 5.3 | 126 | 3156 | -
| Hornum II | 110 | 106 | 3116 | 92 | - | - | - | 142
| Thyborøn | 94 | 92 | 2771 | 93 | 7.7 | 94 | 2921 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|