![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. april 2000 kl. 6:00 - 01. maj 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 250 | 82 | 2431 | 84 | 5.3 | 253 | 2565 | -
Skrydstrup | 267 | 88 | 2633 | 89 | 3.9 | 268 | 2712 | -
| Rønhave | 253 | - | 2455 | - | - | - | - | 107
| Store Jyndevad | 245 | 81 | 2475 | 84 | 3.5 | 245 | 2498 | 110
| Kegnæs Fyr | 276 | 89 | 2405 | 87 | 6.1 | 280 | 2562 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. maj 2000 |