![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. august 1999 kl. 6:00 - 01. september 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 31 | 64 | 3137 | 96 | 5.6 | 31 | 3259 | -
Skrydstrup | 60 | 100 | 3372 | 101 | 3.7 | 60 | 3436 | -
| Rønhave | 35 | - | 3121 | - | - | - | - | 139
| Store Jyndevad | 46 | 76 | 3161 | 95 | 2.5 | 46 | 3182 | 133
| Kegnæs Fyr | 23 | 63 | 3051 | 98 | 6.3 | 23 | 3226 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. september 1999 |