![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. maj 2003 kl. 6:00 - 01. juni 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 198 | 105 | 3074 | 108 | 5.7 | 199 | 3194 | -
Mejrup | 205 | 102 | 3278 | 102 | 4.2 | 206 | 3368 | 126
| Karup | 184 | 105 | 3265 | 105 | 3.7 | 184 | 3322 | -
| Isenvad | 190 | - | *3036 | - | 3.6 | 190 | *3098 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 11. juni 2003 |