![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. maj 2002 kl. 6:00 - 01. juni 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 122 | 68 | 2573 | 88 | 6.0 | 122 | 2767 | -
Tystofte | 111 | - | *2429 | - | 4.1 | 111 | *2482 | -
| Flakkebjerg | 117 | - | 2717 | - | 4.2 | 117 | 2774 | 147
| Alstedgård | 138 | 77 | 2861 | 90 | 3.9 | 138 | 2920 | -
| Møn Fyr | 166 | 86 | 2756 | 92 | 5.1 | 166 | 2879 | -
| Abed | 122 | 71 | 2689 | 87 | 4.0 | 122 | 2742 | 149
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. juni 2002 |