![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. august 2002 kl. 6:00 - 01. september 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 1 | - | 2782 | - | * 3.3 | * 1 | *2839 | -
Vester Vedsted | 0 | 0 | 2723 | 84 | 4.7 | 0 | 2831 | -
| Skrydstrup | 7 | 11 | 3045 | 92 | 3.2 | 7 | 3105 | -
| Rønhave | 0 | - | 2719 | - | - | - | - | * 133
| Store Jyndevad | * 2 | 4 | *2730 | 83 | * 2.2 | * 2 | *2747 | * 67
| Kegnæs Fyr | 0 | 0 | 2652 | 86 | 5.3 | 0 | *2795 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. november 2002 |