![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. januar 2003 kl. 6:00 - 01. februar 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 495 | 109 | 1692 | 112 | 6.6 | 525 | 1779 | -
Mejrup | 517 | 103 | 1870 | 104 | 5.7 | 540 | 1931 | 15
| Karup | 518 | 104 | 1878 | 107 | 4.7 | 534 | 1920 | -
| Isenvad | 523 | - | *1628 | - | 4.5 | 539 | *1670 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 5. februar 2003 |