![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. maj 2001 kl. 6:00 - 01. juni 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 211 | 112 | 2818 | 99 | 5.8 | 211 | 2913 | -
Mejrup | 198 | 98 | 3040 | 95 | 4.8 | 198 | 3116 | 170
| Karup | 177 | 101 | 2994 | 96 | 4.1 | 177 | 3035 | -
| Kølkær | 179 | 90 | 3051 | 94 | 3.9 | 179 | 3094 | 169
| Borris | 186 | - | 3055 | - | - | - | - | 167
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. juni 2001 |