![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. oktober 2000 kl. 6:00 - 01. november 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 162 | 75 | 258 | 81 | 9.4 | 165 | 261 | -
Tystofte | 174 | - | 272 | - | 5.1 | 174 | 272 | 41
| Flakkebjerg | 185 | - | 293 | - | 5.1 | 185 | 293 | 39
| Alstedgård | 197 | 76 | 318 | 80 | 4.5 | 197 | 318 | -
| Bønsvig Strand | 172 | - | 259 | - | 4.6 | 172 | 259 | -
| Abed | 179 | 72 | 278 | 74 | 4.8 | 179 | 278 | 42
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. november 2000 |