![]()
|
Syd- og Sønderjylland
|
---|
Perioden 01. marts 1998 kl. 6:00 - 01. april 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Marts | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firhøje | 396 | 89 | 2420 | 91 | 5.2 | 406 | 2470 | 76
Vester Vedsted | 376 | 86 | 2333 | 90 | 7.3 | 399 | 2430 | -
| FSN Skrydstrup | 406 | 93 | 2454 | 93 | 5.5 | 419 | 2522 | -
| Rønhave II | 382 | - | 2289 | - | - | - | - | 82
| Store Jyndevad II | 379 | 86 | 2364 | 89 | 4.2 | 384 | 2390 | 81
| Kegnæs Fyr | 388 | 89 | 2269 | 92 | 7.3 | 409 | 2422 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|