![]()
|
Østjylland
|
---|
Perioden 01. juli 1998 kl. 6:00 - 01. august 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Juli | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 106 | 167 | 3349 | 94 | 5.1 | 106 | 3443 | -
Fornæs Fyr | 73 | 185 | 2995 | 94 | 5.6 | 73 | 3119 | -
| Ødum II | 94 | 154 | 3227 | 92 | 3.5 | 94 | 3271 | 143
| FSN Tirstrup | 91 | 217 | 3272 | 98 | 4.5 | 91 | 3320 | -
| Båstrup | 94 | 160 | 3160 | 92 | 4.4 | 94 | 3230 | 143
| Billund Lufthavn | 97 | 175 | 3170 | 93 | 4.6 | 97 | 3219 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|