![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. maj 2000 kl. 6:00 - 01. juni 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 133 | 69 | 2404 | 83 | 6.3 | 133 | 2544 | -
Mejrup | 155 | 76 | 2720 | 83 | 4.1 | 155 | 2796 | -
| Karup | 139 | 78 | 2706 | 86 | 3.5 | 139 | 2750 | -
| Kølkær | 158 | 79 | 2798 | 85 | 3.6 | 158 | 2844 | 163
| Borris | 150 | - | 2739 | - | - | - | - | 161
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. juni 2000 |