![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. januar 2003 kl. 6:00 - 01. februar 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 498 | 105 | 1663 | 106 | 9.1 | 552 | 1784 | -
Tystofte | 517 | - | 1753 | - | 4.9 | 533 | 1799 | -
| Flakkebjerg | 522 | - | 1803 | - | 5.0 | 542 | 1847 | 14
| Møn Fyr | 514 | 107 | 1644 | 103 | 6.8 | 552 | 1745 | -
| Abed | 516 | 104 | 1756 | 102 | 5.3 | 538 | 1801 | 15
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 5. februar 2003 |