![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. oktober 2002 kl. 6:00 - 01. november 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 275 | 130 | 319 | 101 | 7.5 | 281 | 325 | -
Mejrup | 327 | 123 | 414 | 99 | 4.7 | 328 | 414 | 45
| Karup | 332 | 130 | 430 | 109 | 4.3 | 333 | 431 | -
| Kølkær | 343 | 125 | 460 | 106 | - | 343 | 460 | 43
| Horsens/Bygholm | 317 | - | 414 | - | 3.4 | 317 | 414 | 41
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. november 2002 |