![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. december 2003 kl. 6:00 - 01. januar 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 407 | - | 1154 | - | 5.0 | 414 | 1164 | -
Skrydstrup | 422 | 88 | 1180 | 94 | 5.2 | 431 | 1192 | -
| Store Jyndevad | 423 | 88 | 1183 | 94 | 3.7 | 426 | 1187 | 11
| Kegnæs Fyr | 395 | 89 | 1019 | 92 | 8.4 | 425 | 1066 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. januar 2004 |