![]()
|
Østjylland
|
---|
Perioden 01. april 1998 kl. 6:00 - 01. maj 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | April | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 343 | 101 | 2927 | 92 | 5.0 | 352 | 3022 | -
Fornæs Fyr | 326 | 101 | 2656 | 93 | 6.2 | 341 | 2781 | -
| Ødum II | 329 | 99 | 2849 | 91 | 4.0 | 335 | 2893 | 78
| FSN Tirstrup | 340 | 106 | 2893 | 96 | 3.7 | 346 | 2942 | -
| Båstrup | 323 | 99 | 2795 | 91 | 4.4 | 330 | 2865 | 71
| Billund Lufthavn | 317 | 100 | 2821 | 92 | 4.1 | 321 | 2870 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|