![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. november 2001 kl. 6:00 - 01. december 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 283 | 87 | 507 | 79 | 8.7 | 292 | 516 | -
Mejrup | 356 | 91 | 667 | 83 | 5.3 | 361 | 673 | 21
| Karup | 366 | 95 | 656 | 84 | 4.1 | 368 | 659 | -
| Kølkær | 378 | 95 | 684 | 82 | 3.8 | 379 | 685 | 21
| Borris | 352 | - | 641 | - | - | - | - | 17
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. december 2001 |