![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. januar 2002 kl. 6:00 - 01. februar 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 397 | 88 | 1338 | 88 | 7.2 | 415 | 1386 | -
Mejrup | 424 | 85 | 1601 | 89 | 6.4 | 441 | 1639 | 12
| Karup | 422 | 85 | 1607 | 92 | 4.9 | 428 | 1624 | -
| Kølkær | 438 | 86 | 1664 | 91 | 4.8 | 444 | 1683 | 12
| Borris | 427 | - | 1581 | - | - | - | - | 12
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. februar 2002 |