![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. november 1999 kl. 6:00 - 01. december 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 305 | 88 | 549 | 78 | 8.5 | 319 | 565 | -
Åholm | 362 | 90 | 677 | 80 | 5.0 | 367 | 682 | -
| Tylstrup | 352 | - | 643 | - | 3.8 | 354 | 645 | 17
| Ålborg | 371 | 94 | 697 | 85 | 5.0 | 376 | 703 | -
| Silstrup | 326 | - | 606 | - | 6.2 | 333 | 614 | 19
| Hornum | 358 | 90 | 662 | 80 | - | - | - | 18
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. december 1999 |