![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. november 1998 kl. 6:00 - 01. december 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 413 | 124 | 740 | 114 | 8.9 | 452 | 793 | -
Tystofte | 451 | - | 798 | - | 3.8 | 458 | 805 | 19
| Flakkebjerg | 463 | - | 826 | - | 4.0 | 471 | 835 | 19
| Alstedgård | 444 | 116 | 783 | 100 | 3.8 | 450 | 789 | -
| Bønsvig Strand | 437 | - | 774 | - | 4.5 | 447 | 784 | -
| Albuen Fyr | 411 | 119 | 720 | 110 | 5.9 | 426 | 737 | -
| Abed | 441 | 117 | 779 | 103 | 3.6 | 448 | 786 | 19
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. december 1998 |