![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. april 1999 kl. 6:00 - 01. maj 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 296 | 93 | 2818 | 102 | 8.5 | 312 | 3095 | -
Tystofte | 261 | - | 2876 | - | 4.7 | 263 | 2934 | 121
| Flakkebjerg | 269 | - | 2956 | - | 5.4 | 273 | 3035 | 120
| Alstedgård | 272 | 87 | 2887 | 96 | 4.9 | 275 | 2949 | -
| Bønsvig Strand | 293 | - | 2896 | - | 4.5 | 295 | 2957 | -
| Albuen Fyr | 269 | 91 | 2734 | 99 | 6.3 | 273 | 2864 | -
| Abed | 261 | 86 | 2825 | 96 | 5.1 | 263 | 2890 | 124
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 25. maj 1999 |