![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. september 2003 kl. 6:00 - 01. oktober 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbæk | 93 | - | 93 | - | 3.9 | 93 | 93 | 100
Røsnæs Fyr | 54 | 53 | 54 | 53 | 7.5 | 54 | 54 | -
| Tystofte | 77 | - | 77 | - | 3.7 | 77 | 77 | 100
| Flakkebjerg | 102 | - | 102 | - | 3.9 | 102 | 102 | 99
| Møn Fyr | 65 | 62 | 65 | 62 | 4.8 | 65 | 65 | -
| Langø | 55 | - | 55 | - | 5.9 | 55 | 55 | -
| Abed | 80 | 63 | 80 | 63 | 3.6 | 80 | 80 | 102
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. oktober 2003 |