![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. december 2001 kl. 6:00 - 01. januar 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 520 | 106 | 1188 | 92 | 3.3 | 529 | 1199 | 8
Værløse | 543 | 112 | 1277 | 101 | 3.2 | 555 | 1291 | -
| Jægersborg | 513 | - | 1146 | - | 3.2 | 521 | 1156 | -
| Københavns Lufthavn | 519 | 110 | 1193 | 98 | 5.6 | 548 | 1230 | -
| Ledreborg Alle | 525 | 108 | 1201 | 95 | 3.9 | 538 | 1216 | 11
| Roskilde Lufthavn | 531 | 109 | 1211 | 96 | 4.8 | 554 | 1244 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 29. januar 2002 |