![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. juni 2002 kl. 6:00 - 01. juli 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | * 40 | 43 | *2872 | 87 | * 4.4 | * 40 | *2906 | * 133
Værløse | 56 | 64 | 3068 | 95 | 4.8 | 56 | 3117 | -
| Jægersborg | 34 | - | 2773 | - | 3.8 | 34 | 2801 | -
| Københavns Lufthavn | 39 | 51 | 2941 | 93 | 6.1 | 39 | 3050 | -
| Ledreborg Alle | 55 | 62 | 2928 | 90 | 4.4 | 55 | 2981 | 181
| Roskilde Lufthavn | 45 | 51 | 2927 | 90 | 5.4 | 45 | 3011 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 10. juli 2002 |