![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. januar 2003 kl. 6:00 - 01. februar 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 502 | 105 | 1781 | 110 | 8.4 | 553 | 1936 | -
Tylstrup | 528 | - | 1900 | - | 4.2 | 538 | 1921 | 14
| Ålborg | 517 | 100 | 1827 | 100 | 5.4 | 539 | 1879 | -
| Silstrup | 503 | - | 1821 | - | 6.4 | 531 | 1903 | 16
| Års Syd | 525 | - | *1735 | - | 5.0 | 544 | *1782 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 5. februar 2003 |