![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. november 2003 kl. 6:00 - 01. december 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbæk | 314 | - | 741 | - | 4.7 | 315 | 744 | 16
Røsnæs Fyr | 298 | 88 | 614 | 94 | 8.0 | 307 | 631 | -
| Tystofte | 309 | - | 707 | - | 4.9 | 312 | 712 | 17
| Flakkebjerg | 324 | - | 766 | - | 4.6 | 325 | 768 | 16
| Møn Fyr | 294 | 84 | 644 | 96 | 7.0 | 300 | 655 | -
| Langø | 300 | - | 626 | - | 6.7 | 304 | 635 | -
| Abed | 304 | 80 | 700 | 93 | 4.5 | 304 | 702 | 19
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. december 2003 |