![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. april 1999 kl. 6:00 - 01. maj 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 294 | 89 | 2816 | 99 | 6.4 | 301 | 3006 | -
Åholm | 287 | 85 | 3047 | 97 | 5.3 | 290 | 3138 | -
| Tylstrup | 278 | - | 2982 | - | 4.0 | 278 | 3017 | 105
| Ålborg | 295 | 91 | 3110 | 101 | 5.3 | 298 | 3200 | -
| Silstrup | 294 | - | 2908 | - | 6.1 | 301 | 3026 | 110
| Hornum | 284 | 88 | 3004 | 97 | - | - | - | 104
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 25. maj 1999 |