![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. november 1998 kl. 6:00 - 01. december 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 474 | 119 | 885 | 105 | 4.4 | 487 | 901 | -
Fornæs Fyr | 421 | 119 | 777 | 108 | 7.0 | 448 | 807 | -
| Ødum | 468 | 119 | 870 | 106 | 3.5 | 473 | 876 | 16
| Tirstrup | 453 | 120 | 871 | 111 | 3.4 | 457 | 877 | -
| Båstrup | 491 | 126 | 875 | 108 | 3.8 | 502 | 886 | 18
| Billund Lufthavn | 474 | 121 | 877 | 108 | 3.2 | 478 | 882 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. december 1998 |