![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. juli 2003 kl. 6:00 - 01. august 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 11 | 26 | 3364 | 100 | 2.8 | 11 | 3412 | 168
Værløse | 19 | 47 | 3547 | 108 | 3.0 | 19 | 3619 | -
| Jægersborg | 8 | - | 3234 | - | 2.7 | 8 | 3268 | -
| Københavns Lufthavn | 10 | 34 | 3338 | 104 | 3.9 | 10 | 3474 | -
| Roskilde Lufthavn | 9 | 22 | 3390 | 103 | 3.7 | 9 | 3488 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 5. august 2003 |