![]()
|
Midt-og Vestjylland
|
---|
Perioden 01. oktober 1997 kl. 6:00 - 01. november 1997 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktob | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Oktob | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mejrup | 290 | 109 | 426 | 100 | 5.1 | 292 | 427 | -
FSN Karup | 296 | 116 | 426 | 107 | 4.5 | 297 | 427 | -
| Øster Kølkær | 313 | 114 | 458 | 104 | 3.9 | 313 | 458 | 44
| Borris II | 290 | - | 414 | - | - | - | - | 46
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|