![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. oktober 1998 kl. 6:00 - 01. november 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 287 | 103 | 410 | 92 | 6.7 | 290 | 413 | -
Fornæs Fyr | 257 | 108 | 356 | 98 | 8.1 | 260 | 359 | -
| Ødum | 281 | 104 | 402 | 94 | 5.2 | 282 | 402 | 34
| Tirstrup | 278 | 107 | 418 | 103 | 5.3 | 279 | 419 | -
| Båstrup | 270 | 100 | 384 | 91 | 6.2 | 271 | 385 | 33
| Billund Lufthavn | 282 | 106 | 403 | 96 | 5.6 | 282 | 404 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. november 1998 |