![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. maj 1999 kl. 6:00 - 01. juni 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 203 | 112 | 3160 | 97 | 3.4 | 203 | 3198 | 159
Værløse | 210 | 122 | 3229 | 102 | 3.7 | 210 | 3275 | -
| Jægersborg | 201 | - | 3175 | - | 3.1 | 201 | 3206 | -
| Københavns Lufthavn | 203 | 118 | 3206 | 103 | 4.7 | 203 | 3331 | -
| Ledreborg Alle | 203 | 113 | 3189 | 101 | 3.9 | 203 | 3248 | 156
| Roskilde Lufthavn | 201 | 112 | 3187 | 100 | 4.7 | 201 | 3278 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. juni 1999 |