![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. august 2003 kl. 6:00 - 01. september 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Værløse | 39 | 74 | 3586 | 108 | 3.3 | 39 | 3657 | -
Jægersborg | 22 | - | 3255 | - | 3.0 | 22 | 3290 | -
| Københavns Lufthavn | 22 | 56 | 3360 | 103 | 4.5 | 22 | 3496 | -
| Roskilde Lufthavn | 21 | 43 | 3411 | 102 | 4.0 | 21 | 3510 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. september 2003 |