![]()
|
Syd- og Sønderjylland
|
---|
Perioden 01. december 1997 kl. 6:00 - 01. januar 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Decem | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Decem | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firhøje | 445 | 93 | 1249 | 99 | 4.7 | 456 | 1272 | 8
Vester Vedsted | 444 | 93 | 1171 | 97 | 6.1 | 464 | 1202 | -
| FSN Skrydstrup | 447 | 93 | 1254 | 101 | 5.2 | 463 | 1281 | -
| Rønhave II | 432 | - | 1151 | - | - | - | - | 9
| Store Jyndevad II | 436 | 90 | 1216 | 96 | 4.2 | 445 | 1230 | 10
| Kegnæs Fyr | 430 | 97 | 1110 | 101 | 8.5 | 466 | 1176 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|