![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster
|
---|
Perioden 01. juni 1998 kl. 6:00 - 01. juli 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Juni | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 77 | 95 | 2856 | 94 | 8.2 | 77 | 3086 | -
Tystofte II | 71 | - | 2883 | - | 3.6 | 71 | 2936 | 163
| Flakkebjerg II | 80 | - | 2981 | - | 4.2 | 80 | 3054 | 152
| Alstedgård II | 72 | 76 | 3009 | 91 | 4.0 | 72 | 3067 | -
| Bønsvig Strand | 92 | - | 3086 | - | 4.2 | 92 | 3155 | -
| Albuen Fyr | 59 | 79 | 2786 | 92 | 5.6 | 59 | 2908 | -
| Abed II | 69 | 76 | 2856 | 89 | 4.0 | 69 | 2923 | 159
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|