![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. oktober 2003 kl. 6:00 - 01. november 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 282 | 121 | 349 | 99 | 6.5 | 287 | 355 | 54
Tylstrup | 340 | - | 442 | - | 2.9 | 340 | 442 | 56
| Ålborg | 318 | 118 | 404 | 96 | 3.7 | 318 | 404 | -
| Silstrup | 298 | - | 388 | - | 5.2 | 301 | 391 | 58
| Års Syd | 345 | - | 452 | - | 3.6 | 347 | 453 | 60
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. november 2003 |