![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. august 2001 kl. 6:00 - 01. september 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 25 | 44 | 3101 | 91 | 3.3 | 25 | 3133 | 123
Værløse | 35 | 68 | 3252 | 98 | 3.5 | 35 | 3289 | -
| Jægersborg | 15 | - | 3042 | - | 3.0 | 15 | 3065 | -
| Københavns Lufthavn | 20 | 51 | 3054 | 94 | 5.1 | 20 | 3145 | -
| Ledreborg Alle | 28 | 56 | 3146 | 95 | 3.7 | 28 | 3188 | 126
| Roskilde Lufthavn | 27 | 55 | 3124 | 93 | 4.8 | 27 | 3189 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. september 2001 |