![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. marts 2003 kl. 6:00 - 01. april 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 425 | 94 | 2847 | 104 | 3.5 | 431 | 2894 | 89
Værløse | 455 | 102 | 2969 | 111 | 3.8 | 466 | 3037 | -
| Jægersborg | 414 | - | 2751 | - | 3.5 | 422 | 2783 | -
| Københavns Lufthavn | 439 | 98 | 2806 | 107 | 5.0 | 455 | 2932 | -
| Roskilde Lufthavn | 436 | 98 | 2847 | 106 | 4.8 | 452 | 2939 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 15. april 2003 |