![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. marts 1999 kl. 6:00 - 01. april 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 431 | 98 | 2523 | 103 | 8.0 | 466 | 2783 | -
Tystofte | 410 | - | 2614 | - | 4.5 | 418 | 2671 | 56
| Flakkebjerg | 417 | - | 2687 | - | 4.8 | 428 | 2763 | 56
| Alstedgård | 422 | 93 | 2614 | 97 | 4.4 | 431 | 2674 | -
| Bønsvig Strand | 426 | - | 2603 | - | 4.5 | 436 | 2662 | -
| Albuen Fyr | 402 | 93 | 2466 | 100 | 5.5 | 415 | 2591 | -
| Abed | 400 | 91 | 2564 | 98 | 4.5 | 407 | 2627 | 56
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. april 1999 |