![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. juli 1999 kl. 6:00 - 01. august 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 10 | 31 | 3104 | 102 | 7.0 | 10 | 3383 | -
Tystofte | 11 | - | 3153 | - | 3.4 | 11 | 3211 | 188
| Flakkebjerg | 19 | - | 3265 | - | 3.8 | 19 | 3344 | 187
| Alstedgård | 21 | 52 | 3211 | 97 | 3.4 | 21 | 3274 | -
| Bønsvig Strand | 12 | - | 3184 | - | 3.6 | 12 | 3247 | -
| Albuen Fyr | 3 | 12 | 2954 | 98 | 5.6 | 3 | 3084 | -
| Abed | 13 | 32 | 3097 | 96 | 3.8 | 13 | 3162 | 183
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. august 1999 |