![]()
|
Midt-og Vestjylland
|
---|
Perioden 01. januar 1998 kl. 6:00 - 01. februar 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Janua | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Janua | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mejrup | 457 | 89 | 1734 | 96 | 5.1 | 470 | 1774 | -
FSN Karup | 458 | 90 | 1707 | 97 | 4.4 | 468 | 1737 | -
| Øster Kølkær | 465 | 90 | 1761 | 95 | 4.1 | 470 | 1783 | 17
| Borris II | 453 | - | 1696 | - | - | - | - | 17
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|