![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. januar 2004 kl. 6:00 - 01. februar 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 564 | 109 | 1739 | 96 | 3.1 | 573 | 1754 | 15
Værløse | 569 | 112 | 1786 | 101 | 3.7 | 582 | 1807 | -
| Køge/Herfølge | 558 | - | 1734 | - | 3.8 | 573 | 1758 | 15
| Jægersborg | 550 | - | 1686 | - | 3.4 | 559 | 1699 | -
| Københavns Lufthavn | 558 | 111 | 1718 | 100 | 5.7 | 596 | 1783 | -
| Roskilde Lufthavn | 568 | 111 | 1753 | 99 | 4.6 | 593 | 1795 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 5. februar 2004 |