![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. februar 2002 kl. 6:00 - 01. marts 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 351 | 81 | 1796 | 87 | 8.8 | 379 | 1907 | -
Åholm | 373 | 81 | 2059 | 89 | 6.6 | 392 | 2115 | -
| Tylstrup | 368 | - | 2013 | - | 5.0 | 376 | 2038 | 30
| Ålborg | 349 | 76 | 1965 | 86 | 6.8 | 365 | 2011 | -
| Silstrup | 362 | - | 1901 | - | 7.9 | 385 | 1973 | 31
| Hornum | 370 | 81 | 2034 | 89 | - | - | - | 31
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. marts 2002 |