![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. maj 2004 kl. 6:00 - 02. juni 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 190 | - | 2979 | - | 4.7 | 191 | 3029 | -
Vester Vedsted | 177 | 97 | *2505 | 82 | 7.1 | 179 | *2585 | -
| Skrydstrup | 171 | 92 | 2963 | 95 | 4.5 | 171 | 3011 | -
| Store Jyndevad | 179 | 99 | 2961 | 95 | 3.0 | 179 | 2976 | 152
| Kegnæs Fyr | 181 | 100 | 2792 | 95 | 5.3 | 181 | 2938 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 8. juni 2004 |