![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. august 2000 kl. 6:00 - 01. september 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 38 | 82 | 2760 | 84 | 6.2 | 38 | 2894 | -
Skrydstrup | 78 | 130 | 3062 | 91 | 3.7 | 78 | 3141 | -
| Rønhave | 44 | - | 2813 | - | - | - | - | 122
| Store Jyndevad | 49 | 83 | 2813 | 84 | 2.3 | 49 | 2836 | 129
| Kegnæs Fyr | 25 | 68 | 2715 | 87 | 5.5 | 25 | 2872 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. september 2000 |