![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. april 2000 kl. 6:00 - 01. maj 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 279 | 83 | 2736 | 86 | 4.3 | 281 | 2834 | -
Ødum | 268 | 82 | 2673 | 86 | 3.8 | 269 | 2724 | 103
| Tirstrup | 266 | 84 | 2643 | 88 | 3.4 | 267 | 2687 | -
| Båstrup | 267 | 83 | 2629 | 86 | 3.7 | 267 | 2697 | 106
| Billund Lufthavn | 262 | 83 | 2631 | 86 | 3.6 | 262 | 2686 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. maj 2000 |