![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. december 1998 kl. 6:00 - 01. januar 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firhøje | 473 | 99 | 1300 | 103 | 5.1 | 489 | 1323 | 13
Vester Vedsted | 488 | 103 | 1274 | 106 | 6.7 | 518 | 1317 | -
| Skrydstrup | 496 | 104 | 1358 | 109 | 5.0 | 512 | 1381 | -
| Rønhave | 468 | - | 1263 | - | - | - | - | -
| Store Jyndevad | 482 | 100 | 1295 | 103 | 3.8 | 487 | 1304 | 17
| Kegnæs Fyr | 469 | 106 | 1208 | 109 | 8.8 | 515 | 1284 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 12. januar 1999 |