![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. oktober 2003 kl. 6:00 - 01. november 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | * 271 | 97 | * 384 | 87 | * 4.0 | * 273 | * 387 | -
Ødum | 345 | 128 | 447 | 105 | 2.8 | 345 | 447 | 59
| Tirstrup | 366 | 140 | 485 | 119 | 3.2 | 367 | 486 | -
| Billund Lufthavn | 356 | 133 | 474 | 114 | 3.2 | 358 | 476 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. november 2003 |