![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. maj 2001 kl. 6:00 - 01. juni 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 155 | 87 | 2943 | 92 | 3.5 | 155 | 2975 | 175
Værløse | 176 | 102 | 3066 | 97 | 3.5 | 176 | 3103 | -
| Jægersborg | 133 | - | 2921 | - | 3.2 | 133 | 2944 | -
| Københavns Lufthavn | 154 | 90 | 2920 | 94 | 5.0 | 154 | 3011 | -
| Ledreborg Alle | 157 | 88 | 2977 | 94 | 3.6 | 157 | 3019 | 169
| Roskilde Lufthavn | 155 | 87 | 2965 | 94 | 4.5 | 155 | 3031 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. juni 2001 |