![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. november 1998 kl. 6:00 - 01. december 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mejrup | 466 | 121 | 854 | 105 | 4.1 | 477 | 866 | -
Karup | 467 | 124 | 844 | 109 | 3.3 | 474 | 851 | -
| Kølkær | 474 | 120 | 870 | 104 | 3.4 | 480 | 875 | 22
| Borris | 467 | - | 845 | - | - | - | - | 18
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. december 1998 |