![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. august 1999 kl. 6:00 - 01. september 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 19 | 58 | 3123 | 101 | 7.3 | 19 | 3402 | -
Tystofte | 27 | - | 3180 | - | 3.4 | 27 | 3238 | 146
| Flakkebjerg | 40 | - | 3304 | - | 3.9 | 40 | 3384 | 144
| Alstedgård | 42 | 83 | 3253 | 96 | 3.6 | 42 | 3316 | -
| Bønsvig Strand | 34 | - | 3218 | - | 3.9 | 34 | 3280 | -
| Albuen Fyr | 12 | 42 | 2966 | 97 | 6.0 | 12 | 3095 | -
| Abed | 34 | 71 | 3131 | 95 | 3.7 | 34 | 3196 | 144
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. september 1999 |