![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. april 1999 kl. 6:00 - 01. maj 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 266 | 86 | 2819 | 98 | 7.4 | 275 | 2941 | -
Skrydstrup | 285 | 93 | 2966 | 101 | 5.2 | 289 | 3030 | -
| Rønhave | 270 | - | 2796 | - | - | - | - | 114
| Store Jyndevad | 267 | 88 | 2832 | 96 | 3.9 | 267 | 2853 | 113
| Kegnæs Fyr | 280 | 90 | 2756 | 100 | 6.9 | 286 | 2930 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 25. maj 1999 |