![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. maj 2002 kl. 6:00 - 01. juni 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 148 | 76 | 2637 | 87 | 5.7 | 148 | 2776 | -
Tylstrup | 124 | - | *2279 | - | 3.1 | 124 | *2308 | 160
| Ålborg | 108 | 57 | 2727 | 84 | 4.7 | 108 | 2785 | -
| Silstrup | 135 | - | *2477 | - | 4.8 | 135 | *2561 | 166
| Hornum | 129 | 68 | 2861 | 88 | - | - | - | 149
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. juni 2002 |