![]()
|
Østjylland
|
---|
Perioden 01. december 1997 kl. 6:00 - 01. januar 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Decem | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Decem | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 472 | 92 | 1324 | 98 | 4.9 | 488 | 1353 | -
Fornæs Fyr | 432 | 95 | 1153 | 98 | 6.5 | 455 | 1198 | -
| Ødum II | 454 | 90 | 1299 | 98 | 3.9 | 464 | 1317 | 9
| FSN Tirstrup | 463 | 96 | 1305 | 103 | 3.6 | 470 | 1320 | -
| Båstrup | 450 | 91 | 1267 | 97 | 4.8 | 464 | 1293 | 9
| Billund Lufthavn | 450 | 91 | 1291 | 99 | 4.2 | 462 | 1311 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|