![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. november 2002 kl. 6:00 - 01. december 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 356 | 105 | 664 | 101 | 7.5 | 373 | 686 | -
Tystofte | 367 | - | 721 | - | 4.4 | 371 | 725 | -
| Flakkebjerg | 376 | - | 756 | - | 4.1 | 379 | 759 | 17
| Alstedgård | 391 | 100 | 789 | 101 | 4.1 | 394 | 793 | -
| Møn Fyr | 340 | 97 | 649 | 96 | 7.1 | 353 | 666 | -
| Abed | 369 | 97 | 724 | 96 | 4.1 | 372 | 727 | 19
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. december 2002 |