Julevejret siden 1953
Julen er andet end gaver, and, gås og tykke dyner af sne. Det er faktisk ikke så tit, at vi oplever den hvide jul. Vi har kigget lidt nærmere på, hvor forskelligt vejret kan være i døgnet omkring juleaften.
Dit julevejr afhænger naturligvis af, hvor du befinder dig den 24. december. Selv om Danmark er et forholdsvist lille land, kan der sagtens være store regionale forskelle på vejret juleaften. Vi har valgt at fokusere på København og Aalborg, da data fra disse stationer er indkommet stabilt siden 1953.
Her kan du bl.a. se, at juleaften i 1977, på denne liste, var den varmeste af slagsen med de højeste temperaturer op til juleaften på over 12 plusgrader i København. I 2006 og 2013 var det også lunt med omkring 10 plusgrader. De koldeste dage på listen er fra 2010 med under 18 minusgrader i Aalborg, men også julen 1995, 1986 og 1962 var pænt kolde.
Siden 2010, hvor vi havde den seneste landsdækkende hvide jul, har vi været tæt på hvid jul to gange.
Juleaftens dag i 2012 var Danmark stort set dækket af sne kl. 8 om morgenen, men et tøbrud, der var startet aftenen før, gjorde i løbet af dagen så stort et indhug i snepakken, at kriterierne for hvid jul ikke kunne opfyldes om eftermiddagen. Havde 2012 ikke været et skudår, havde vi fået landsdækkende hvid jul.
I 2021 lå temperaturerne generelt under frysepunktet juleaftensdag og størstedelen af landet var dækket af sne, undtagen Nordjylland, og det var udslagsgivende for, at julen ikke kunne få betegnelsen hvid det år.
Af de resterende år siden 2010 har Danmark hele 9 gange været næsten 100 % snefri juleaften.
Lige nu er der som sagt 7 % chance for hvid jul i Danmark. Først om 16 år, hvis der ikke kommer en hvid jul i mellemtiden, vil chancen falde til 6 %, så håbet lever videre!
For at illustrere, hvor forskelligt vejret kan arte sig i døgnet fra den 24. december om morgen til den 25. december om morgenen, har vi lavet nedenstående tabel over julevejret.
År |
Aalborg | København | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tmin (°C) | Tmax (°C) | Snedybde (cm) | Tmin (°C) | Tmax (°C) | Snedybde (cm) | |
1953 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
1954 | -6 | 3 | 0 | -2 | 2 | 0 |
1955 | - | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 |
1956 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | - |
1957 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
1958 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
1959 | 3,5 | 5 | 0 | 3 | 4,7 | 0 |
1960 | 4,2 | 6,7 | 0 | 2 | 3,8 | 0 |
1961 | -1,1 | 3,7 | 1 | 0 | 0,2 | 1 |
1962 | -5,1 | -2,6 | 1 | -9,2 | -2,4 | 1 |
1963 | -10,9 | -2,5 | 6 | -3 | -0,1 | 2 |
1964 | -1,9 | 2,4 | 0 | -1,1 | 1 | 0 |
1965 | 0 | 1 | 2 | 3,1 | 3,8 | 0 |
1966 | -0,1 | 4,1 | 0 | 0,3 | 4 | 0 |
1967 | -1,8 | 1,6 | 0 | 4,1 | 5,8 | 0 |
1968 | 0,4 | 2,8 | 0 | 0,8 | 1,9 | 0 |
1969 | -3,4 | -3 | 6 | -2,8 | -2,2 | 5 |
1970 | -8,9 | -0,9 | 1 | -3,5 | -0,9 | 0 |
1971 | 6,5 | 8,9 | 0 | 7,6 | 8,4 | 0 |
1972 | -1,8 | 4,3 | 0 | -2,1 | 3,2 | 0 |
1973 | 0,6 | 2 | 0 | 2,3 | 1,2 | 0 |
1974 | 5,2 | 6,2 | 0 | 3,8 | 4,4 | 0 |
1975 | 0,5 | 4,3 | 0 | 1 | 4,5 | 0 |
1976 | -8,6 | 1 | 2 | -6,2 | 1,4 | 0 |
1977 | 4,8 | 11 | 0 | 8,3 | 12,4 | 0 |
1978 | -3 | -0,2 | 2 | -1 | 1 | 0 |
1979 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
1980 | 4 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 |
1981 | -5 | -1 | 10 | -1 | 1 | 25 |
1982 | 1,6 | - | 0 | 0,7 | 2,2 | 0 |
1983 | -0,4 | 2,7 | 0 | 0,5 | 3,2 | 0 |
1984 | 1,2 | 4,3 | 0 | 0,7 | 4,6 | 0 |
1985 | 4 | 6,1 | 0 | 3,3 | 5 | 0 |
1986 | -6 | -2 | 0 | -8 | -1,9 | 0 |
1987 | -0,3 | 3,9 | 0 | 1,2 | 3 | 0 |
1988 | 1,8 | 5,2 | 0 | 2,6 | 5,6 | 0 |
1989 | 6,8 | 7 | 0 | 4,9 | 5,8 | 0 |
1990 | 2,5 | 5,8 | 0 | 1,2 | 4,2 | 0 |
1991 | -2,3 | 5,1 | 0 | -2,4 | 4,8 | 0 |
1992 | -1,3 | 0,6 | 0 | -1,8 | 0,6 | 0 |
1993 | -7,1 | -1,1 | 2 | 0,7 | 2,5 | 0 |
1994 | 1,7 | 3,9 | 0 | -2,2 | 1,3 | 0 |
1995 | -12,6 | -3,6 | 10 | -15,6 | -3 | 5 |
1996 | -8,5 | 0 | 2 | -6,2 | -1,1 | 0 |
1997 | 2 | 2,8 | 0 | 3,2 | 3,4 | 0 |
1998 | 1,5 | 2,4 | 0 | 0,4 | 1,9 | 0 |
1999 | 4,4 | 5,2 | 0 | 3,4 | 3,5 | 0 |
2000 | -7,9 | 0,4 | 0 | -3,1 | 0,4 | 0 |
2001 | 0,6 | 5,1 | 1 | 1,2 | 2,3 | 5 |
2002 | -1,1 | 0,8 | 0 | -1 | -0,4 | 0 |
2003 | 6,3 | 7,5 | 1 | 2,6 | 2,6 | 0 |
2004 | -1,2 | 2,3 | 0 | 0,2 | 2,7 | 0 |
2005 | -4,2 | 8,5 | 0 | -1,3 | 8,1 | 0 |
2006 | 0,2 | 10,4 | 0 | 4 | 8,5 | 0 |
2007 | 5,5 | 6,3 | 0 | 1,8 | 2,5 | 0 |
2008 | -3 | 7,4 | 0 | 0,6 | 7,3 | 0 |
2009 | 1,1 | 1,5 | 9 | 1,6 | 2,3 | 1 |
2010 | -18,1 | -7,8 | 17 | -8,3 | -3,8 | 39 |
2011 | 2,7 | 6,4 | 0 | 2,4 | 6,2 | 0 |
2012 | 2,4 | 3,6 | 15 | 3,2 | 5 | 3 |
2013 | 6,5 | 10 | 0 | 6,9 | 9,1 | 0 |
2014 | 0,1 | 4,6 | 0 | 1,1 | 7,1 | 0 |
2015 | 5 | 8,8 | 0 | 6,8 | 8,1 | 0 |
2016 | 1,7 | 7,4 | 0 | 2,9 | 7,4 | 0 |
2017 | 6,3 | 9 | 0 | 7,3 | 9,3 | 0 |
2018 | -1,4 | 6,1 | <0,5 | -2,2 | 2,5 | <0,5 |
2019 | 3,9 | 6,6 | 0 | 2,3 | 7,0 | 0 |
2020 | -2,9 | 3,5 | 0 | -1,5 | 5,0 | 0 |
2021 | -7,7 | -1,5 | 0 | -9,9 | 1,1 | 1 |
2022 | -1,2 | -0,2 | 1 | 2,3 | 3,2 | 0 |
2023 | 6,3 | 8,0 | 0 | 6,2 | 8,5 | 1 |
Opdateret 5. december 2024.