Tidevandstabeller
Forklaring og tidevandslog
Tabellerne viser tidspunkter for høj- og lavvande samt de tilhørende tidevandshøjder. Tiderne er angivet i dansk normaltid, som er UT (Universal Time) + 1 time. Når sommertid gælder, skal de angivne tidspunkter øges med 1 time. Tilsvarende for færøske og grønlandske tabeller, hvor normaltid er hhv. UT og UT - 2 timer
Tidevandshøjden skal lægges til dybden anført i søkortet for at få vanddybden ved henholdsvis høj- og lavvande. Ønskes tidevandshøjden i forhold til middelvandstand (MSL), så adderes værdien LAT, som er angivet i tabellerne.
Tidevandsprædiktionerne er fremkommet ved harmonisk analyse af vandstandsmålinger. De enkelte målinger stammer fra flere kilder: DMI, Farvandsvæsenet, Geodatastyrelsen (GST), DTU Space, samt diverse universiteter.
Tidevandshøjderne refererer til laveste astronomiske tidevand for vestkyststationerne og til middelvandstand for havne inden for Skagen i overensstemmelse med normal praksis i søkort.
Tidevandstabellerne er kun et udtryk for de variationer i vandstanden, som skyldes månens og solens tiltrækningskraft (astronomisk tidevand). De faktiske vandstandsvariationer er en sum af det astronomiske tidevand og de variationer, som skyldes andre faktorer såsom vind, lufttryk og havets massefylde.
De faktiske vandstandsvariationer (målt vandstand) for en række havne findes som tabel og graf under målinger seneste 24 timer. Vælg laget 'Vandstand' på kortet.
Tidevandstabeller for Danmark
Danmark | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Jylland, vestkysten | ||
| Havneby | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Højer/Vidåslusen | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Ballum sluse | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Brøns sluse | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Mandø | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Ribe kammersluse | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Sønderho | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Nordby | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Esbjerg Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Grådyb Barre | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Hvide Sande kyst | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Thorsminde kyst | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Ferring | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Thyborøn kyst | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Hanstholm | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Hirtshals | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Limfjorden, vest | ||
| Lemvig | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Struer | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Nykøbing Mors | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Rønbjerg Huse | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Løgstør | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Haverslev Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Skive | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Thisted | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Jylland, østkysten | ||
| Skagen Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Frederikshavn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Vesterø Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Hals Barre | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Hals Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Grønlandshavnen, Aalborg | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Aalborg Øst | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Als Odde | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Hobro | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Udbyhøj | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Randers | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Grenå | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Århus | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Hov | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Ballen | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Horsens Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Juelsminde | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Vejle Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Fredericia | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Kolding Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Haderslev | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Aabenraa | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Fynshav | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Mommark | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Sønderborg | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Fyn | ||
| Middelfart Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Bogense | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Odense Fjord / Gabet | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Odense Fjord Stige Ø | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Odense Kanal / Stige Ø | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Kerteminde | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Slipshavn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Spodsbjerg | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Bagenkop | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Svendborg Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Fåborg | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Assens Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Sjælland | ||
| Sjællands Odde | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Hundested | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Rørvig Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Nykøbing Sjælland Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Kyndbyværket Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Holbæk | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Frederiksværk | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Jægerspris Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Frederikssund Syd | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Roskilde | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Hornbæk | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Sletten Havn, Humlebæk | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Vedbæk | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Hellerup Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| København | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Nordre Røse Fyr | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Kastrup Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Dragør | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Drogden Fyr | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Hundige Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Køge Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Rødvig | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Præstø Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Kalvehave | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Stege Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Klintholm Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Hesnæs | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Gedser | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Rødbyhavn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Nakskov | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Bandholm Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Sakskøbing Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Guldborgsund Tunnel | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Nykøbing Falster Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Vordingborg | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Karrebæksminde | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Skælskør Fjord | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Skælskør Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Korsør | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Korsør Fiskerihavn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Reersø Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Kalundborg | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Bornholm | ||
| Rønne Havn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Tejn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Christians Ø | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
Tidevandstabeller for Færøerne
Færøerne | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Sørvágur | PDF / txt" / 10min | PDF / txt" / 10min |
| Eiði | PDF / txt" / 10min | PDF / txt" / 10min |
| Fuglafjørður | PDF / txt" / 10min | PDF / txt" / 10min |
| Klaksvík | PDF / txt" / 10min | PDF / txt" / 10min |
| Leirvík | PDF / txt" / 10min | PDF / txt" / 10min |
| Tórshavn | PDF / txt" / 10min | PDF / txt" / 10min |
| Kirkjubøur | PDF / txt" / 10min | PDF / txt" / 10min |
| Gamlarætt | PDF / txt" / 10min | PDF / txt" / 10min |
| Sandur | PDF / txt" / 10min | PDF / txt" / 10min |
| Krambatangi | PDF / txt" / 10min | PDF / txt" / 10min |
| Vágur | PDF / txt" / 10min | PDF / txt" / 10min |
Tidevandstabeller for Grønland
| Grønland | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Vestgrønland, syd for 65N | ||
| Danmarkshavn | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Zackenberg | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Finsch Øer | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Mestersvig | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Uunartoq (Kap Tobin) | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Ujuaagajiip Nunaa (Danmark Ø) | PDF / TXT / 10min | PDF / TXT / 10min |
| Tasiilaq | PDF / PDF / txt / 10min | |
| Qoornoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Qoororsuaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Alanngorsuup Nuua | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ammassiviup Nuua | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kapisillit | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangeq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Sarfat Iseriaat | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Atammik v.Timmiakasiit | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Vestgrønland, 65N til Diskobugten | ||
| Napasoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Maniitsoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Skildpadderne | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangaamiut | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangerlussuatsiaq (Evighedsfjorden) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Sisussat (Fiskemesterens Havn) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Qammaveralak v. Simiutaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangerlussuaq v. Putu | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangerlussuaq v. Serminnguaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangerlussuaq v. Kuussuaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Camp Lloyd (Kangerlussuaq) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Sallia | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Itilleq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ikertooq / Qeqertalik Fjord | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Sisimiut | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangerluarsuk Tulleq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Nordre Isortoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Nassuttooq v. Qaarsoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Nassuttooq v. Ipiutaarsuk | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ikerasassuaq v. Imerissoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ikerasassuaq v. Ukalilik | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Attup Uummannaa (Rifkol) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Teqqiinngaq v. Iginniarfik | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Simiutarsuaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Alanngorsuup Imaa v. Ukalilik | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Alanngorsuup Imaa v. Umerlut | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Equutissaatsoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Vestgrønland, Diskobugten og nordover | ||
| Aasiaat | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Maniitsoq island | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ikamiut | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Qasigiannguit | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ilimanaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ilulissat | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Saattunnguit Killiit | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Saqqaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kitsissut (Kronprinsens Ejland) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Imerissoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Qeqertarsuaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangerluk Naanngisat | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangersooq Ivissuit | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Uummannaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Uummannaq v.Innaarsussuaq (Spraglebugten) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Salleq v.Salliup Qeqertanngua | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Maarmorilik (Qaamarujuup Sullua) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Nuunngutassuaq (Kangerlussuaq Fjord) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Illorsuit | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Upernavik | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Pituffik (Thule Air Base) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Foulke Havn | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Rensselaer Bugt | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Thank God Havn | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kap Lupton | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kap Brevoort / Newman Bugt | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Tasiilaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Aqissiat | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Vestgrønland, syd for 65N | ||
| Aappilattoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Narsarmijit | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Angisoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Nanortalik | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Qaqortoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Narsaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Narsarsuaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| BangHavn | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ikkafjorden | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ivittuut (Ivigtut) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangilinnguit (Grønnedal) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| ToornaarsuupQaqqaa | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Narsalik | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Paamiut | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ikerasak | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Qeqertarsuatsiaat (Fiskenæsset) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Fiskenæsfjord v.Portusup Nuua | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Nukariit (Tre Brødre) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangerluarsoruseq (Færingehavn) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kitsissut (Kookøerne) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Nuuk | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Qunnaatsiaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Taseraarsuk | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Nakasuk | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ikkattut | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kigutilik | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Qoornoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Qoororsuaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| AlanngorsuupNuua | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ammassiviup Nuua | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kapisillit | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangeq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Sarfat Iseriaat | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Atammik v.Timmiakasiit | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Vestgrønland, 65N til Diskobugten | ||
| Napasoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Maniitsoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Skildpadderne | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangaamiut | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangerlussuatsiaq (Evighedsfjorden) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Sisussat (Fiskemesterens Havn) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Qammaveralak v.Simiutaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangerlussuaq v.Putu | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangerlussuaq v.Serminnguaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangerlussuaq v.Kuussuaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Camp Lloyd (Kangerlussuaq) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Sallia | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Itilleq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ikertooq / Qeqertalik Fjord | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Sisimiut | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangerluarsuk Tulleq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Nordre Isortoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Nassuttooq v.Qaarsoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Nassuttooq v.Ipiutaarsuk | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ikerasassuaq v.Imerissoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ikerasassuaq v.Ukalilik | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Attup Uummannaa (Rifkol) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Teqqiinngaq v.Iginniarfik | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Simiutarsuaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Alanngorsuup Imaa v.Ukalilik | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Alanngorsuup Imaa v.Umerlut | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Equutissaatsoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Vestgrønland, Diskobugten og nordover | ||
| Aasiaat | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Maniitsoq island | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ikamiut | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Qasigiannguit | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ilimanaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Ilulissat | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Saattunnguit Killiit | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Saqqaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kitsissut (Kronprinsens Ejland) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Imerissoq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Qeqertarsuaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangerluk Naanngisat | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kangersooq Ivissuit | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Uummannaq | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Uummannaq v.Innaarsussuaq (Spraglebugten) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Salleq v.Salliup Qeqertanngua | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Maarmorilik (Qaamarujuup Sullua) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Nuunngutassuaq (Kangerlussuaq Fjord) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Illorsuit | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Upernavik | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Pituffik (Thule Air Base) | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Foulke Havn | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Rensselaer Bugt | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Thank God Havn | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kap Lupton | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
| Kap Brevoort / Newman Bugt | PDF / txt / 10min | PDF / txt / 10min |
Temaansvarlig Mads Hvid Ribergaard
Opdateret 12. marts 2025