Haiyan svækkedes ved landgang i Vietnam
Supertyfonen Haiyan, der fredag ramte Filippinerne som en kategori 5-tyfon, gik i land i Vietnam med aftaget styrke som en kategori 1-tyfon.
Efter fredagens ødelæggelser på Filippinerne fortsatte Haiyan mod Vietnam.
Haiyan, som ifølge de filippinske myndigheder var den kraftigste tyfon registreret i verden i år og en af de kraftigste nogensinde, tabte pusten over Det Sydkinesiske Hav.
Da Haiyan gik i land i Vietnam kunne den kategoriseres som en kategori 1-tyfon med vindstød på op til 120 kilometer i timen.
Til trods for aftagende styrke var myndighederne i Vietnam i allerhøjeste alarmberedskab ved tyfonens landgang sydøst for landets hovedstad tidligt mandag morgen den 11. november lokal tid.
Efter at have fulgt Haiyans hærgen på Filippinerne på nærmeste hold tog myndighederne i Vietnam ingen chancer. Over 600.000 mennesker var forinden blevet evakueret, og der forventes massiv regn og oversvømmelser i kølvandet på tyfonens færd.
Hovedstaden Hanoi blev ladt forholdsvis uskadt af Haiyan, fortæller vagtchef ved DMI, Mogens Rønnebek, fra feriedestinationen:
"Mandag morgen vågnede vi til lidt småregn om formiddagen og tørvejr og rigtig lummert solskin om eftermiddagen."
Haiyan forlader Vietnam mandag aften lokal tid og degraderer på grænsen til Kina til en tropisk storm for senere at ende ud som et tropisk lavtryk tirsdag den 12. november.
Kilometer i timen (km/t) | Meter i sekundet (m/s) | Sømil i timen (knob) | Miles per hour (m/hr) | Kategori |
---|---|---|---|---|
<63 km/t | <17,5 m/s | <32,4 knob | <39,1 m/hr | TD |
70 km/t | 19,4 m/s | 37,8 knob | 43,5 m/hr | TS |
80 km/t | 22,2 m/s | 43,2 knob | 49,7 m/hr | TS |
90 km/t | 25,0 m/s | 48,6 knob | 55,9 m/hr | TS |
100 km/t | 27,8 m/s | 54,0 knob | 62,1 m/hr | TS |
110 km/t | 30,6 m/s | 59,4 knob | 68,4 m/hr | TS |
120 km/t | 33,3 m/s | 64,8 knob | 74,6 m/hr | 1 |
130 km/t | 36,1 m/s | 70,2 knob | 80,8 m/hr | 1 |
140 km/t | 38,9 m/s | 75,6 knob | 87,0 m/hr | 1 |
150 km/t | 41,7 m/s | 81,0 knob | 93,2 m/hr | 1 |
160 km/t | 44,4 m/s | 86,4 knob | 99,4 m/hr | 2 |
170 km/t | 47,2 m/s | 91,8 knob | 105,7 m/hr | 2 |
180 km/t | 50,0 m/s | 97,2 knob | 111,9 m/hr | 3 |
190 km/t | 52,8 m/s | 102,6 knob | 118,1 m/hr | 3 |
200 km/t | 55,6 m/s | 108,0 knob | 124,3 m/hr | 3 |
210 km/t | 58,3 m/s | 113,4 knob | 130,5 m/hr | 3 |
220 km/t | 61,1 m/s | 118,8 knob | 136,7 m/hr | 4 |
230 km/t | 63,9 m/s | 124,2 knob | 142,9 m/hr | 4 |
240 km/t | 66,7 m/s | 129,6 knob | 149,1 m/hr | 4 |
250 km/t | 69,4 m/s | 135,0 knob | 155,4 m/hr | 4 |
260 km/t | 72,2 m/s | 140,4 knob | 161,6 m/hr | 5 |
270 km/t | 75,0 m/s | 145,8 knob | 167,8 m/hr | 5 |
280 km/t | 77,8 m/s | 151,2 knob | 174,0 m/hr | 5 |
290 km/t | 80,6 m/s | 156,6 knob | 180,2 m/hr | 5 |
300 km/t | 83,3 m/s | 162,0 knob | 186,4 m/hr | 5 |
Tabellen viser sammenhængen mellem kategorien for en tropisk cyklon og vindhastigheden i forskellige enheder.
11. november 2013