Solen skinner over 1. maj-talerne
Når arbejdernes internationale kampdag anno 2013 løber af stablen onsdag, så bliver det fint højtrykspræget vejr, der giver solskin og fordrer solcreme.
Onsdag når ikke de næsten sommerlige højder, som 1. maj 2012 bød på. Vejret bliver dog hovedsagligt tørt og temperaturen stiger i løbet af dagen til over 10°C (men holder sig under 15°C).
UV-indekset forventes at komme op mellem 2,5 og 4,2. Derfor bør 'gennemsnits-danskeren' huske at beskytte sig mod Solens stråler, hvis dagen skal tilbringes udendørs og solskoldning skal undgås.
Godt vejr til de fleste af talerne siden 1990
1. maj er vejrmæssigt forholdsvis stabil og demonstrationsvenlig. Statistikken for vejret fra 1990 til 2012 afslører, at 1. majs vejr kun har svigtet få gange. Der er langt mellem 1. maj'er med overskyet vejr eller store mængder regn. Til gengæld står det også klart, at temperaturen kan svinge en del; fra 7,3°C som højeste temperatur i Odense i 1991 til 22,3°C to år senere samme sted.
København | Odense | Aalborg | ||||||||||
År | Max.T | Regn | Sol | Max.T | Regn | Sol | Max.T | Regn | Sol | |||
1990 | 20,8 | 0 | 14,4 | 20,5 | 0 | 13,8 | 22,3 | 0 | 13,9 | |||
1991 | 7,4 | < 0,1 | 0 | 7,3 | 4 | 0 | 8,6 | 2 | 0,3 | |||
1992 | 13,2 | 1,2 | 4,3 | 10 | 9 | 0 | 8,9 | 7 | 0 | |||
1993 | 21,2 | 0 | 12,2 | 22,3 | 0 | 11 | 18,9 | 0 | 12,2 | |||
1994 | 11,5 | < 0,1 | 9 | 13,6 | 0 | 6,3 | 10,8 | < 0,1 | 13,7 | |||
1995 | 10,9 | 0 | 13,3 | 14 | 0 | 13 | 14 | 0 | 12,9 | |||
1996 | 13,3 | 0 | 12,1 | 12,2 | 0 | 10,8 | 11,5 | 0 | 7,6 | |||
1997 | 17,2 | 0 | 5,5 | 17,8 | 0 | 5,5 | 16,8 | 0 | 9,6 | |||
1998 | 19,4 | 0 | 13,7 | 20,1 | 0 | 13,8 | 18,8 | 0 | 12,9 | |||
1999 | 12,6 | 0 | 13,2 | 14 | 0 | 13,8 | 9,3 | < 0,1 | 13,1 | |||
2000 | 18,2 | 0 | 10,1 | 19,3 | 0 | 9,1 | 18,8 | < 0,1 | 6,9 | |||
2001 | 12,4 | 0 | 6,9 | 14,5 | 0 | 6,6 | 10,4 | 0 | 12,3 | |||
2002 | 12,9 | < 0,1 | 6,9 | 14,9 | 2 | 3,2 | 14,7 | 4 | 2,7 | |||
2003 | 12,9 | 2 | 4,7 | 12,6 | 1,2 | 1,5 | 12,2 | 0,2 | 1 | |||
2004 | 17,3 | 0 | 4 | 16,4 | 0,6 | 8,4 | 16,3 | 0 | 3,1 | |||
2005 | 15 | 0,1 | 2,5 | 13,2 | 0 | 0,3 | 16,3 | 0 | 8 | |||
2006 | 10,4 | 0 | 8,6 | 13,6 | 0 | 11,4 | 12,6 | 0 | 6,9 | |||
2007 | 15,2 | 0 | 2,9 | 18,3 | 0 | 8 | 18,4 | 0 | 13,2 | |||
2008 | 13,8 | 4 | 1,6 | 15,9 | 0,4 | 6,6 | 12,4 | 2 | 0 | |||
2009 | 16,6 | 0 | 13,8 | 15,4 | 0 | 14,3 | 17,1 | 0 | 13,6 | |||
2010 | 14,3 | <0,1 | 3 | 11,6 | 3 | 2,8 | 11,6 | 0 | 7,6 | |||
2011 | 13 | <0,1 | 8,9 | 11,5 | 0 | 11,3 | 12,7 | 0 | 13,5 | |||
2012 | 19 | 0 | 14,1 | 17,7 | 0 | 13,5 | 18,9 | 0 | 13,6 | |||
2013 | 10,5 | 0 | 13,4 | 12,0 | 0 | 14,2 | 11,3 | 0 | 11,0 |
30. april 2013.