67 kommuner har allerede fået hele årets nedbør - har din?
Opdateret med data frem til og med mandag den 14. december 2017.
2017 har været så vådt, at 67 kommuner allerede har fået al den nedbør, de kunne forvente i hele 2017
Danmark er drivvådt. Efteråret var det mest regnfulde i 33 år, og husker du tilbage på sommeren, var den heller ikke specielt tør. Alt i alt betyder det, at flere og flere kommuner passerer den nedbør, de ved årets start kunne forvente for hele 2017.
Klimatolog Mikael Scharling har derfor beregnet nedbøren for de 98 danske kommuner fra den 1. januar til og med den 14. december. Det samlede tal har han efterfølgende sammenlignet med den nedbør, kommunen normalt får på et år ved at se på gennemsnitsnedbøren i perioden 2006-2015.
"67 kommuner - eller flere end to tredjedele af alle - har nu fået deres forventede 2017-nedbør", siger Mikael Scharling.
Danmarks vådest kommune - i forhold til det normale for kommunen altså - er Frederiksberg. Her har de allerede fået 127 mm eller 118,3% af årsnormalen.
Danmarks tørreste kommune lige nu er Nordfyn, der mangler 76 mm eller 11,1% for at nå sin normale nedbør.
"Alt i alt tegner 2017 til at blive et temmeligt vådt år i Danmark", siger Mikael Scharling.
"Den samlede nedbør på landsplan er nu 816 mm. Rekorden for et år er 905 mm sat i 1999. Det når vi ikke, men vi ender heller ikke meget langt fra".
Nedenfor finder du tallene for kommunerne på tabelform sorteret på kommunenavn.
Kommune | Nedbør 2017 til 14. december (mm) | Normal for 2006-15 (mm) | Over/under års-normal (%) |
Albertslund | 777,2 | 692,3 | 12,3 |
Allerød | 733,3 | 731,7 | 0,2 |
Assens | 695,3 | 746,4 | -6,8 |
Ballerup | 777,3 | 710,6 | 9,4 |
Billund | 988,5 | 976,7 | 1,2 |
Bornholm | 772,6 | 720,0 | 7,3 |
Brøndby | 724,0 | 674,0 | 7,4 |
Brønderslev | 867,3 | 805,2 | 7,7 |
Dragør | 712,6 | 654,3 | 8,9 |
Egedal | 754,4 | 682,0 | 10,6 |
Esbjerg | 1015,4 | 926,9 | 9,5 |
Fanø | 964,2 | 860,6 | 12,0 |
Favrskov | 752,6 | 739,8 | 1,7 |
Faxe | 662,7 | 678,8 | -2,4 |
Fredensborg | 731,4 | 741,2 | -1,3 |
Fredericia | 732,9 | 815,3 | -10,1 |
Frederiksberg | 822,6 | 695,1 | 18,3 |
Frederikshavn | 840,7 | 777,6 | 8,1 |
Frederikssund | 687,4 | 671,6 | 2,3 |
Furesø | 790,0 | 735,7 | 7,4 |
Faaborg-Midtfyn | 697,1 | 735,8 | -5,3 |
Gentofte | 831,9 | 708,7 | 17,4 |
Gladsaxe | 820,1 | 732,6 | 12,0 |
Glostrup | 760,5 | 694,6 | 9,5 |
Greve | 685,6 | 670,5 | 2,2 |
Gribskov | 691,5 | 715,1 | -3,3 |
Guldborgsund | 738,3 | 658,7 | 12,1 |
Haderslev | 930,5 | 896,3 | 3,8 |
Halsnæs | 665,9 | 692,2 | -3,8 |
Hedensted | 775,7 | 795,0 | -2,4 |
Helsingør | 770,0 | 718,7 | 7,1 |
Herlev | 753,1 | 717,5 | 5,0 |
Herning | 964,4 | 977,6 | -1,3 |
Hillerød | 720,5 | 731,3 | -1,5 |
Hjørring | 857,3 | 796,8 | 7,6 |
Holbæk | 704,3 | 688,9 | 2,2 |
Holstebro | 933,9 | 946,4 | -1,3 |
Horsens | 757,7 | 779,4 | -2,8 |
Hvidovre | 739,1 | 671,8 | 10,0 |
Høje-Taastrup | 759,8 | 672,3 | 13,0 |
Hørsholm | 752,8 | 731,0 | 3,0 |
Ikast-Brande | 943,1 | 913,3 | 3,3 |
Ishøj | 690,9 | 667,7 | 3,5 |
Jammerbugt | 820,4 | 770,6 | 6,5 |
Kalundborg | 642,3 | 652,2 | -1,5 |
Kerteminde | 633,6 | 663,4 | -4,5 |
Kolding | 857,7 | 871,5 | -1,6 |
Københavns | 783,2 | 691,3 | 13,3 |
Køge | 651,5 | 669,1 | -2,6 |
Langeland | 699,5 | 650,2 | 7,6 |
Lejre | 715,2 | 691,3 | 3,5 |
Lemvig | 849,3 | 905,1 | -6,2 |
Lolland | 688,7 | 626,4 | 9,9 |
Lyngby-Taarbæk | 812,7 | 734,8 | 10,6 |
Læsø | 778,8 | 692,5 | 12,5 |
Mariagerfjord | 824,1 | 755,9 | 9,0 |
Middelfart | 693,4 | 759,1 | -8,7 |
Morsø | 821,5 | 860,7 | -4,5 |
Norddjurs | 722,4 | 675,7 | 6,9 |
Nordfyn | 607,4 | 683,2 | -11,1 |
Nyborg | 669,0 | 695,1 | -3,8 |
Næstved | 685,1 | 671,4 | 2,0 |
Odder | 669,9 | 701,6 | -4,5 |
Odense | 669,9 | 745,0 | -10,1 |
Odsherred | 654,8 | 690,6 | -5,2 |
Randers | 760,6 | 712,0 | 6,8 |
Rebild | 852,0 | 792,6 | 7,5 |
Ringkøbing-Skjern | 896,5 | 947,9 | -5,4 |
Ringsted | 690,9 | 695,1 | -0,6 |
Roskilde | 719,4 | 681,5 | 5,6 |
Rudersdal | 794,6 | 733,5 | 8,3 |
Rødovre | 775,1 | 697,1 | 11,2 |
Samsø | 617,5 | 603,5 | 2,3 |
Silkeborg | 877,5 | 824,8 | 6,4 |
Skanderborg | 777,2 | 784,9 | -1,0 |
Skive | 849,2 | 821,7 | 3,4 |
Slagelse | 662,6 | 644,6 | 2,8 |
Solrød | 687,3 | 673,8 | 2,0 |
Sorø | 706,4 | 692,1 | 2,1 |
Stevns | 602,3 | 648,5 | -7,1 |
Struer | 894,9 | 918,3 | -2,5 |
Svendborg | 745,4 | 732,2 | 1,8 |
Syddjurs | 733,9 | 678,3 | 8,2 |
Sønderborg | 813,0 | 759,9 | 7,0 |
Thisted | 820,0 | 871,7 | -5,9 |
Tønder | 1006,7 | 927,7 | 8,5 |
Tårnby | 715,7 | 663,6 | 7,8 |
Vallensbæk | 691,3 | 669,8 | 3,2 |
Varde | 960,6 | 939,1 | 2,3 |
Vejen | 985,9 | 959,9 | 2,7 |
Vejle | 946,8 | 918,7 | 3,1 |
Vesthimmerland | 808,9 | 772,1 | 4,8 |
Viborg | 838,7 | 800,7 | 4,8 |
Vordingborg | 656,5 | 632,1 | 3,9 |
Ærø | 774,1 | 674,5 | 14,8 |
Aabenraa | 1034,5 | 939,4 | 10,1 |
Aalborg | 836,6 | 765,1 | 9,3 |
Aarhus | 699,2 | 725,9 | -3,7 |
Af Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk
© DMI, 3. november 2017, opdateret den 15. december med nye tal