Onsdag er det sommersolhverv og årets længste dag
Det er sommersolhverv onsdag klokken 06.24 danske sommertid. Dermed er tirsdag nat årets korteste nat og onsdag årets længste dag.
Onsdag er det sommersolhverv i Danmark og store dele af resten af verden. At det er solhverv, betyder, at den nordlige ende af Jordens omdrejningsakse hælder direkte ind mod Solen. Derfor når Solen over Danmark onsdag højere på himlen ved middagstid end på nogen anden dag, og vi har flere lyse timer, minutter og sekunder end på noget af de øvrige 364 døgn.
Den korteste 'længste dag' har Gedser med fortsat anseelige 17 timer og 16 minutter. Længere mod nord er dagen endnu længere:
- 17 timer og 28 minutter i Odense
- 17 timer og 32 minutter i København
- 17 timer og 40 minutter i Aarhus
- 17 timer og 54 minutter i Aalborg
I Skagen er dagen dog allerlængst. Her har skawboerne og de tilrejsende turister fornøjelse af at kunne betragte vores lokale stjerne på himlen hele 18 timer og 6 minutter på onsdag.
Det præcise tidspunkt for sommersolhverv 2017 er onsdag morgen klokken 06.24. Det betyder samtidigt at årets korteste nat er tirsdag nat.
Sommersolhverv markerer altså årets længste dag, men dermed samtidigt at dagene fra nu af gradvist bliver kortere og kortere frem mod vintersolhverv den 21. december.
En lille finurlighed ved Jordens bane forårsager, at sommersolhverv ikke falder sammen med årets tidligste solopgang og seneste solnedgang. De finder sted nogle dage på hver side af den 21. juni. Den korte forklaring på fænomenet er, at Jordens bane er en ellipse med Solen i det ene brændpunkt. Det får Jordens vinkelhastighed til at variere, så længden af et sandt soldøgn varierer hen over året.
Solhverv og jævndøgn frem til 2049
År | Jævndøgn-tid | Solhverv-tid | Jævndøgn-tid | Solhverv-tid |
2017 | 21. jun: 06.24 | 22. sep: 22.02 | 21. dec: 17.28 | |
2018 | 20. mar: 17.15 | 21. jun: 12.07 | 23. sep: 03.54 | 21. dec: 23.22 |
2019 | 20. mar: 22.59 | 21. jun: 17.54 | 23. sep: 09.50 | 22. dec: 05.19 |
2020 | 20. mar: 04.50 | 20. jun: 23.44 | 22. sep: 15.31 | 21. dec: 11.03 |
2021 | 20. mar: 10.37 | 21. jun: 05.32 | 22. sep: 21.21 | 21. dec: 16.59 |
2022 | 20. mar: 16.33 | 21. jun: 11.14 | 23. sep: 03.04 | 21. dec: 22.48 |
2023 | 20. mar: 22.24 | 21. jun: 16.57 | 23. sep: 08.50 | 22. dec: 04.27 |
2024 | 20. mar: 04.06 | 20. jun: 22.51 | 22. sep: 14.44 | 21. dec: 10.20 |
2025 | 20. mar: 10.02 | 21. jun: 04.42 | 22. sep: 20.20 | 21. dec: 16.03 |
2026 | 20. mar: 15.46 | 21. jun: 10.25 | 23. sep: 02.05 | 21. dec: 21.50 |
2027 | 20. mar: 21.25 | 21. jun: 16.11 | 23. sep: 08.02 | 22. dec: 03.42 |
2028 | 20. mar: 03.17 | 20. jun: 22.02 | 22. sep: 13.45 | 21. dec: 09.20 |
2029 | 20. mar: 09.02 | 21. jun: 03.48 | 22. sep: 19.38 | 21. dec: 15.14 |
2030 | 20. mar: 14.52 | 21. jun: 09.31 | 23. sep: 01.27 | 21. dec: 21.10 |
2031 | 20. mar: 20.41 | 21. jun: 15.17 | 23. sep: 07.15 | 22. dec: 02.56 |
2032 | 20. mar: 02.22 | 20. jun: 21.09 | 22. sep: 13.11 | 21. dec: 08.56 |
2033 | 20. mar: 08.23 | 21. jun: 03.01 | 22. sep: 18.52 | 21. dec: 14.46 |
2034 | 20. mar: 14.18 | 21. jun: 08.44 | 23. sep: 00.40 | 21. dec: 20.34 |
2035 | 20. mar: 20.03 | 21. jun: 14.33 | 23. sep: 06.39 | 22. dec: 02.31 |
2036 | 20. mar: 02.03 | 20. jun: 20.32 | 22. sep: 12.24 | 21. dec: 08.13 |
2037 | 20. mar: 07.50 | 21. jun: 02.22 | 22. sep: 18.13 | 21. dec: 14.08 |
2038 | 20. mar: 13.40 | 21. jun: 08.09 | 23. sep: 00.02 | 21. dec: 20.02 |
2039 | 20. mar: 19.32 | 21. jun: 13.57 | 23. sep: 05.50 | 22. dec: 01.40 |
2040 | 20. mar: 01.11 | 20. jun: 19.47 | 22. sep: 11.45 | 21. dec: 07.33 |
2041 | 20. mar: 07.07 | 21. jun: 01.36 | 22. sep: 17.27 | 21. dec: 13.18 |
2042 | 20. mar: 12.53 | 21. jun: 07.16 | 22. sep: 23.12 | 21. dec: 19.04 |
2043 | 20. mar: 18.28 | 21. jun: 12.58 | 23. sep: 05.07 | 22. dec: 01.01 |
2044 | 20. mar: 00.20 | 20. jun: 18.51 | 22. sep: 10.48 | 21. dec: 06.44 |
2045 | 20. mar: 06.07 | 21. jun: 00.34 | 22. sep: 16.33 | 21. dec: 12.35 |
2046 | 20. mar: 11.58 | 21. jun: 06.15 | 22. sep: 22.22 | 21. dec: 18.28 |
2047 | 20. mar: 17.53 | 21. jun: 12.03 | 23. sep: 04.08 | 22. dec: 00.07 |
2048 | 19. mar: 23.34 | 20. jun: 17.54 | 22. sep: 10.01 | 21. dec: 06.02 |
2049 | 20. mar: 05.29 | 20. jun: 23.47 | 22. sep: 15.43 | 21. dec: 11.52 |
Af Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk
© DMI, 20. juni 2017