Værste tørke i 10 år plager Danmark
På landsplan er tørkeindekset nu over 9, og det røde 10-tal popper op lokalt. Mangel på vand er særligt problematisk på denne tid af året, siger klimatolog
Danmark er nu plaget af den værste tørke i 10 år. Det fortæller klimatolog Mikael Scharling, der er manden bag DMI's tørkeindeks.
"Vi er helt oppe på maksimumværdien 10 i vores tørkeindeks mange steder i landet. 10 betyder, at der slet ikke er mere vand tilbage i det jordvandsmagasin, som planterne trække fugt fra", forklarer han.
Områder uden vand i jordvandsmagasinet er bl.a. Bornholm, Københavnsområdet, Amager, dele af Vestsjælland, dele af Djursland, Samsø, Anholt, dele af det centrale sydlige Jylland og et par pletter i Nordjylland.
Årstiden øger problemerne
For Danmark som helhed er tørkeindekset nu 9,5. Vi skal tilbage til 2008 for at finde noget værre så tidligt på året. Dengang kom landstallet op på et rent 10-tal, som er den højeste værdi på skalaen.
I to andre år, 2006 og 2013, oversteg tørkeniveauet det nuværende tørkeniveau, men det var først langt ind i juli.
"Det gør en stor forskel, når tørken kommer tidligt. Mange planter, herunder afgrøder på markerne, har fortsat kun begrænsede rodsystemer. Det gør dem særligt sårbare, så tørken slår ekstra hårdt", siger Mikael Scharling.
Vejrudsigten tyder på, at Danmark tørrer yderligere op de næste uger.
"Der gemmer sig noget regn i prognoserne, med det ser ikke ud til, at der kommer nok, til for alvor at få bugt med tørkeproblemerne; måske lokalt hvor de får en særligt kraftig byge, men ikke på landsplan", slutter Mikael Scharling.
Mange kommuner har indført forbud mod åben ild og enkelte har desuden indført vandingsforbud. Beredskabsstyrelsen vedligeholder en side, hvor du løbende kan følge med i, hvilke kommuner, der har afbrændingsforbud.
Tørkeindeks kommune for kommune den 7. juni
Kommune | Tørkeindeks | Tørkerisiko |
Albertslund | 9,7 | Høj |
Allerød | 9,2 | Høj |
Assens | 9,6 | Høj |
Ballerup | 9,6 | Høj |
Billund | 10,0 | Høj |
Bornholm | 10,0 | Høj |
Brøndby | 10,0 | Høj |
Brønderslev | 9,7 | Høj |
Dragør | 10,0 | Høj |
Egedal | 9,5 | Høj |
Esbjerg | 9,9 | Høj |
Fanø | 10,0 | Høj |
Favrskov | 9,6 | Høj |
Faxe | 9,8 | Høj |
Fredensborg | 9,8 | Høj |
Fredericia | 10,0 | Høj |
Frederiksberg | 10,0 | Høj |
Frederikshavn | 9,7 | Høj |
Frederikssund | 9,7 | Høj |
Furesø | 9,3 | Høj |
Faaborg-Midtfyn | 9,6 | Høj |
Gentofte | 10,0 | Høj |
Gladsaxe | 9,9 | Høj |
Glostrup | 9,7 | Høj |
Greve | 9,8 | Høj |
Gribskov | 9,9 | Høj |
Guldborgsund | 9,7 | Høj |
Haderslev | 9,2 | Høj |
Halsnæs | 9,7 | Høj |
Hedensted | 9,8 | Høj |
Helsingør | 10,0 | Høj |
Herlev | 9,7 | Høj |
Herning | 9,7 | Høj |
Hillerød | 9,6 | Høj |
Hjørring | 9,8 | Høj |
Holbæk | 9,9 | Høj |
Holstebro | 9,5 | Høj |
Horsens | 9,7 | Høj |
Hvidovre | 10,0 | Høj |
Høje-Taastrup | 9,7 | Høj |
Hørsholm | 9,6 | Høj |
Ikast-Brande | 9,9 | Høj |
Ishøj | 9,9 | Høj |
Jammerbugt | 9,6 | Høj |
Kalundborg | 10,0 | Høj |
Kerteminde | 9,5 | Høj |
Kolding | 9,9 | Høj |
Københavns | 10,0 | Høj |
Køge | 9,6 | Høj |
Langeland | 9,7 | Høj |
Lejre | 9,4 | Høj |
Lemvig | 9,6 | Høj |
Lolland | 9,8 | Høj |
Lyngby-Taarbæk | 9,8 | Høj |
Læsø | 9,8 | Høj |
Mariagerfjord | 9,3 | Høj |
Middelfart | 9,8 | Høj |
Morsø | 9,2 | Høj |
Norddjurs | 10,0 | Høj |
Nordfyn | 9,4 | Høj |
Nyborg | 9,1 | Høj |
Næstved | 9,8 | Høj |
Odder | 9,7 | Høj |
Odense | 9,7 | Høj |
Odsherred | 10,0 | Høj |
Randers | 9,7 | Høj |
Rebild | 9,3 | Høj |
Ringkøbing-Skjern | 9,6 | Høj |
Ringsted | 9,7 | Høj |
Roskilde | 9,4 | Høj |
Rudersdal | 9,5 | Høj |
Rødovre | 9,9 | Høj |
Samsø | 10,0 | Høj |
Silkeborg | 9,8 | Høj |
Skanderborg | 9,6 | Høj |
Skive | 9,4 | Høj |
Slagelse | 10,0 | Høj |
Solrød | 9,7 | Høj |
Sorø | 9,9 | Høj |
Stevns | 9,9 | Høj |
Struer | 9,4 | Høj |
Svendborg | 9,6 | Høj |
Syddjurs | 9,9 | Høj |
Sønderborg | 8,7 | Forøget |
Thisted | 9,1 | Høj |
Tønder | 9,5 | Høj |
Tårnby | 10,0 | Høj |
Vallensbæk | 10,0 | Høj |
Varde | 9,9 | Høj |
Vejen | 10,0 | Høj |
Vejle | 10,0 | Høj |
Vesthimmerland | 9,5 | Høj |
Viborg | 9,5 | Høj |
Vordingborg | 9,6 | Høj |
Ærø | 9,4 | Høj |
Aabenraa | 8,9 | Forøget |
Aalborg | 9,6 | Høj |
Aarhus | 9,4 | Høj |
Det dagsaktuelle tørkeindeks i de 98 danske kommuner den 7. juni 2018. Data Mikael Scharling.
Af Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk
© DMI, 7. juni 2018, opdateret den 8. med friske tal og grafikker