Mandag er startskuddet til længere dage
Efter en ualmindelig mørk december er der formentlig mange, der higer efter solen. I det lys er det godt nyt at det på mandag er vintersolhverv, og dermed tiltager dagenes længde ganske langsomt fra næste uge.
På den anden side af weekenden står årets korteste dag mandag den 21. december for døren. Her vender den nordlige halvkugle væk fra solen, hvilket giver os de korte dage. Nærmere præcist er det kl. 11.03, at kurven vender for den nordlige halvkugle, og dagene igen ganske langsomt tiltager i længde.
På årets korteste dag er dagens længde mange steder under 7 timer, men det varierer alligevel en del.
I Aalborg er den fx 6 timer og 42 minutter lang. Her står solen op kl. 8:58 og går ned kl. 15:40. I Rødby er dagen derimod 7 timer og 14 minutter lang, mens København lægger sig pænt i midten med solopgang kl. 8:37 og solnedgang kl. 15:39, og en dagslængde på 7 timer og 1 minut.
Den korteste dag medfører naturligvis også årets længste nat, som falder mellem d. 21. og 22. december.
Jordaksen har ansvaret
Jorden roterer omkring sin egen akse, og denne akse har en hældning på ca. 23,4 grader i forhold til jordens bane om solen. Og det er netop aksens hældning der gør, at vi har vintersolhverv, sommersolhverv og årstider i det hele taget.
Hældningen gør nemlig, at den nordlige halvkugle læner sig væk fra solen i vinterhalvåret og ind mod solen i sommerhalvåret.
Dagene omkring vintersolhverv er dér, hvor den nordlige halvkugle er vendt længst væk fra Solen, og det giver os korte dage og lav solhøjde i Danmark.
Som et lille kuriosum passerede vi allerede dagen med den tidligste solnedgang i Danmark den 14. december, mens vi stadig har den seneste solopgang til gode. Den får vi først den 28. december.
Selve ordet ’solhverv’ stammer fra det oldnordiske ’sólhvarf’, som betyder ’solvending’.
År | Jævndøgn | tidspunkt | Solhverv | tidspunkt | Jævndøgn | tidspunkt | Solhverv | tidspunkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21. dec | 11.03 | ||||||
2021 | 20. mar | 10.37 | 21. jun | 05.32 | 22. sep | 21.21 | 21. dec | 16.59 |
2022 | 20. mar | 16.33 | 21. jun | 11.14 | 23. sep | 03.04 | 21. dec | 22.48 |
2023 | 20. mar | 22.24 | 21. jun | 16.57 | 23. sep | 08.50 | 22. dec | 04.27 |
2024 | 20. mar | 04.06 | 20. jun | 22.51 | 22. sep | 14.44 | 21. dec | 10.20 |
2025 | 20. mar | 10.02 | 21. jun | 04.42 | 22. sep | 20.20 | 21. dec | 16.03 |
2026 | 20. mar | 15.46 | 21. jun | 10.25 | 23. sep | 02.05 | 21. dec | 21.50 |
2027 | 20. mar | 21.25 | 21. jun | 16.11 | 23. sep | 08.02 | 22. dec | 03.42 |
2028 | 20. mar | 03.17 | 20. jun | 22.02 | 22. sep | 13.45 | 21. dec | 09.20 |
2029 | 20. mar | 09.02 | 21. jun | 03.48 | 22. sep | 19.38 | 21. dec | 15.14 |
2030 | 20. mar | 14.52 | 21. jun | 09.31 | 23. sep | 01.27 | 21. dec | 21.10 |
2031 | 20. mar | 20.41 | 21. jun | 15.17 | 23. sep | 07.15 | 22. dec | 02.56 |
2032 | 20. mar | 02.22 | 20. jun | 21.09 | 22. sep | 13.11 | 21. dec | 08.56 |
2033 | 20. mar | 08.23 | 21. jun | 03.01 | 22. sep | 18.52 | 21. dec | 14.46 |
2034 | 20. mar | 14.18 | 21. jun | 08.44 | 23. sep | 00.40 | 21. dec | 20.34 |
2035 | 20. mar | 20.03 | 21. jun | 14.33 | 23. sep | 06.39 | 22. dec | 02.31 |
2036 | 20. mar | 02.03 | 20. jun | 20.32 | 22. sep | 12.24 | 21. dec | 08.13 |
2037 | 20. mar | 07.50 | 21. jun | 02.22 | 22. sep | 18.13 | 21. dec | 14.08 |
2038 | 20. mar | 13.40 | 21. jun | 08.09 | 23. sep | 00.02 | 21. dec | 20.02 |
2039 | 20. mar | 19.32 | 21. jun | 13.57 | 23. sep | 05.50 | 22. dec | 01.40 |
2040 | 20. mar | 01.11 | 20. jun | 19.47 | 22. sep | 11.45 | 21. dec | 07.33 |
2041 | 20. mar | 07.07 | 21. jun | 01.36 | 22. sep | 17.27 | 21. dec | 13.18 |
2042 | 20. mar | 12.53 | 21. jun | 07.16 | 22. sep | 23.12 | 21. dec | 19.04 |
2043 | 20. mar | 18.28 | 21. jun | 12.58 | 23. sep | 05.07 | 22. dec | 01.01 |
2044 | 20. mar | 00.20 | 20. jun | 18.51 | 22. sep | 10.48 | 21. dec | 06.44 |
2045 | 20. mar | 06.07 | 21. jun | 00.34 | 22. sep | 16.33 | 21. dec | 12.35 |
2046 | 20. mar | 11.58 | 21. jun | 06.15 | 22. sep | 22.22 | 21. dec | 18.28 |
2047 | 20. mar | 17.53 | 21. jun | 12.03 | 23. sep | 04.08 | 22. dec | 00.07 |
2048 | 19. mar | 23.34 | 20. jun | 17.54 | 22. sep | 10.01 | 21. dec | 06.02 |
2049 | 20. mar | 05.29 | 20. jun | 23.47 | 22. sep | 15.43 | 21. dec | 11.52 |
Af Herdis Preil Damberg
18. december 2020