Klimanormaler for Grønland
Her på siden finder du klimanormaler for Grønland for normalperioderne 1961-1990, 1981-2010 og 1991-2020.
Bemærkninger
For klimanormalen 1961-1990 og 1991-2020 er nedbørdøgn opgjort på dage, hvor der er faldet mere end eller lig med 1 mm nedbør.
Der har ikke eksisteret målinger af solskin i en årrække på Grønland. Derfor er der ingen klimanormaler for denne parameter i perioden 1981-2010 og 1991-2020.
Klimanormalen for 1981-2010 (DMI Report 18-19) er kun beregnet på de nordatlantiske stationer, der findes i DMI's historiske datasamlinger "DMI Historical Climate Data Collections" (DMI Report 20-04).
Summeret nedbør er opgivet i decimaltal for udvalgte stationer, da klimanormalen 1961-1990 for disse stationer er blevet genberegnet.
For mere information om klimanormalen 1991-2020 for Grønland se DMI Rapport 21-12.
Årsværdier for klimanormal (1991-2020)
Station |
Summeret nedbør (mm) |
Nedbørdøgn ≥0,1 mm (antal) |
Nedbørdøgn ≥1,0 mm antal |
Nedbørdøgn ≥10,0 mm (antal) |
Middel af maksimum- temperatur (grader C) |
Middel- temperatur (grader C) |
Middel af minimum- temperatur (grader C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aasiaat | 330,6 | 177,9 | 80,1 | 5,3 | -1,3 | -3,7 | -6,2 |
Danmarkshavn | 209,7 | 80,9 | 42,6 | 4,1 | -7,5 | -11,0 | -14,7 |
Ikerasassuaq | - | - | - | - | 3,6 | 1,3 | -0,9 |
Ilulissat | - | - | - | - | -0,6 | -3,7 | -7,2 |
Ittoqqortoormiit | 516,8 | 133,0 | 80,5 | 14,2 | -1,9 | -5,0 | -8,2 |
Kangerlussuaq | 167,7 | 91,2 | 43,3 | 2,1 | 0,3 | -4,6 | -9,7 |
Narsarsuaq | 612,4 | 109,9 | 81,0 | 17,9 | 5,6 | 1,6 | -2,6 |
Nuuk | 874,0 | 187,9 | 123,0 | 24,9 | 1,5 | -1,0 | -3,2 |
Paamiut | - | - | - | - | 2,7 | -0,2 | -3,2 |
Pituffik | 149,4 | 83,8 | 34,5 | 1,9 | -8,4 | -10,2 | -13,4 |
Qaqortoq | 971,7 | 156,9 | 107,9 | 29,9 | 4,2 | 1,2 | -1,7 |
Sisimiut | 552,6 | 154,8 | 99,4 | 12,2 | 0,6 | -2,6 | -5,6 |
Tasiilaq | 915,1 | 169,9 | 114,4 | 28,5 | 2,8 | -0,3 | -3,3 |
Station Nord | 328,7 | 114,6 | 68,4 | 7,2 | -12,4 | -15,1 | -18,0 |
Upernavik | - | - | - | - | -3,9 | -6,3 | -8,5 |
Årsværdier for klimanormal (1981-2010)
Station |
Summeret nedbør (mm)* |
Middel af maksimum- temperatur (grader C) |
Middel- temperatur (grader C) |
Middel af minimum- temperatur (grader C) |
---|---|---|---|---|
Danmarkshavn | 178,1 | -8,2 | -11,5 | -15,1 |
Ilulissat | - | -0,7 | -4,3 | -7,4 |
Ittoqqortoormiit | 387,5 | -2,0 | -5,6 | -8,6 |
Narsarsuaq | 650,7 | 5,0 | 1,0 | -3,0 |
Nuuk | 781,6 | 1,3 | -1,4 | -3,7 |
Pituffik | 132,0 | - | -10,8 | - |
Qaqortoq | 986,5 | - | 0,8 | - |
Tasiilaq | 892,5 | 2,2 | -0,9 | -4,0 |
Upernavik | - | -3,1 | -7,1 | -8,1 |
Årsværdier for klimanormal (1961-1990)
Station |
Summeret nedbør (mm)* |
Nedbørdøgn ≥0,1 mm (antal) |
Nedbørdøgn ≥1,0 mm antal |
Nedbørdøgn ≥10,0 mm (antal) |
Middel af maksimum- temperatur (grader C) |
Middel- temperatur (grader C) |
Middel af minimum- temperatur (grader C) |
Summeret solskin(timer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aasiaat | 304 | 135,9 | 69,1 | 5,0 | -2,2 | -4,9 | -7,7 | - |
Danmarkshavn | 141,3 | 76,0 | 36,9 | 1,5 | -8,9 | -12,3 | -16,1 | 2.003 |
Ikerasassuaq | 2.474 | 183,3 | 156,6 | 76,4 | 3,1 | 0,7 | -1,9 | - |
Ilulissat | 265,9 | 104,0 | 59,8 | 5,0 | -0,7 | -4,4 | -7,9 | - |
Ittoqqortoormiit | 445,4 | - | - | - | -4,5 | -7,5 | -11,9 | 1.583 |
Kangerlussuaq | 149 | 90,2 | 39,3 | 1,7 | -0,6 | -5,7 | -10,7 | 1.610 |
Narsarsuaq | 615,1 | 122,0 | 83,2 | 17,9 | 4,7 | 0,9 | -3,0 | 1.431 |
Nuuk | 752,2 | 159,6 | 114,2 | 20,0 | 1,4 | -1,4 | -3,9 | - |
Pituffik | 126,6 | 63,6 | 30,2 | 1,9 | - | -11,1 | - | - |
Paamiut | 874 | 155,3 | 12,2 | 26,2 | 2,2 | -0,8 | -4,0 | - |
Qaqortoq | 857,6 | 135,9 | 103,9 | 25,6 | 4,0 | 0,6 | -2,9 | - |
Sisimiut | 383 | 137,2 | 76,4 | 8,0 | -0,7 | -3,9 | -7,0 | 1.550 |
Tasiilaq | 983,9 | 157,5 | 120,4 | 31,3 | 1,8 | -1,7 | -5,2 | 1.374 |
Station nord | 188 | 107,3 | 52,2 | 1,9 | -13,4 | -16,9 | -21,2 | - |
Upernavik | 250,7 | 123,4 | 63,9 | 3,2 | -4,5 | -7,5 | -9,9 | - |
* Summeret nedbør er opgivet i decimaltal for udvalgte stationer, da klimanormalen 1961-1990 for disse stationer er blevet genberegnet. |
Flere vejrdata
Gå til klimanormaler for Danmark.
Gå til klimanormaler for Færøerne.
Tilbage til Vejrarkivet.